Gruppe B - Manthey, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 51 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 e.V. | 1970 | W | 1 |
| 2 | 5 | 36 | Ruiz-Hampel, Enrique | Eckernförder SC von 1921 | 2005 | S | ½ |
| 3 | 9 | 40 | Becker, Thomas | Langenhorner SF 1928 | 1995 | W | 1 |
| 4 | 3 | 8 | Kreyssig, Robert | Schachgemeinschaft Leipzig | 2061 | S | 0 |
| 5 | 10 | 38 | Schatz, Hans Ulrich | SV Wesel | 1997 | W | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.