Gruppe F - Bursian, Erik
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 33 | Hegener, Daniel | SC Eschborn 1974 | 784 | W | 1 |
| 2 | 2 | 4 | Bender, Jakob | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 1254 | W | 0 |
| 3 | 11 | 32 | Scheithauer, Dominik | Sfr.1932 Kelkheim | 809 | S | 1 |
| 4 | 4 | 2 | Schwarz, Daniel | SG Turm Idstein | 1288 | W | 0 |
| 5 | 11 | 24 | Schielmann, Marc | Sfr. Wieseck | 1026 | S | 1 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.