Gruppe B - Ottenburg, Ralph
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | Bingert, Tim Niklas | SK Langen | 2053 | S | 0 |
| 2 | 21 | 8 | Lelumees, Brait | 2070 | W | 0 | |
| 3 | 27 | 38 | Nagel, Erwin | TSV Amorbach 1863 e.V. | 1990 | S | ½ |
| 4 | 27 | 49 | Woynowski, Manfred | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1953 | W | ½ |
| 5 | 26 | 59 | Böddeker, Henry | SV 1920 Hofheim | 1920 | S | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.