Gruppe B - Fernandez Egea, Andres
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Kolthoff, Siegmund | Blau-Weiss Buchholz | 2093 | S | ½ |
| 2 | 14 | 22 | Marten, Gero | SG Turm Idstein | 2032 | W | ½ |
| 3 | 32 | 12 | Maier, Marius | SC 1964 Dielheim | 2057 | S | 0 |
| 4 | 22 | 62 | Bauch, Frank | SC Königsspr. Gladenbach | 1913 | W | ½ |
| 5 | 23 | 40 | Dr. Cichy, Michael | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1984 | S | ½ |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.