Siegerehrung

| 1. Yankelevich, Lev | (4.5) |
| 2. Winterberg, Lukas | (4) |
| 3. Wronn, Bernd | (4) |
| 4. Meyer, Falko | (3.5) |
| 5. Lenhardt, Manfred | (3.5) |
| 6. Kutzner, Joachim | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Bingert, Tim Niklas | (4.5) |
| 2. Titgemeyer, Sven | (4) |
| 3. Humburg, Philipp | (4) |
| 4. Nies, Peter | (4) |
| 5. Calvi, Stefan | (3.5) |
| 6. Federau, Jürgen | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Krüger, Bernd | (4.5) |
| 2. Lotz, Ralf | (4) |
| 3. Krauß, Martin | (4) |
| 4. Thomele, Michael | (4) |
| 5. Holland-Cunz, Dietrich | (4) |
| 6. Henrich, Heinz | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Kölz, Niklas | (4.5) |
| 2. Dr. Rasch, Wolfgang | (4) |
| 3. Rahmen, Christian | (4) |
| 4. Baltic, Fatih | (4) |
| 5. Hollmann, Leon | (4) |
| 6. van Kempen, Susanne | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Robinson, Jack | (4.5) |
| 2. Schmidt, Jörg | (4) |
| 3. Zorn, Roman | (4) |
| 4. Meyer, Stefan | (4) |
| 5. Lechler, Walter | (3.5) |
| 6. Spreu, Jörg | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Bender, Jakob | (4.5) |
| 2. Lehfeld, Sandro | (4) |
| 3. Beyer, Nils | (4) |
| 4. Schwarz, Daniel | (4) |
| 5. Lange, Lars | (3.5) |
| 6. Schwarz, Matthias | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.