Verein SV Oberkochen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beier, Dietmar | F | 12 | 1211 | 1 | 4½ | ||
Beier, Lukas | D | 39 | 1512 | 4 | 4 | ||
Dressler, Marc | E | 24 | 1338 | 26 | 1½ | ||
Kurz, Thomas | C | 13 | 1856 | 1729 | 15 | 3 | |
Stanescu, Christian | B | 8 | 2067 | 1920 | 23 | 3 | |
Wilfling, Markus | C | 31 | 1806 | 1649 | 44 | 1½ | |
Wohlfrom, Stefan | D | 3 | 1690 | 1690 | 16 | 3 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.