Gruppe B - Ottway, Christopher
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 15 | Schober, Ralf | Schachverein Sundern 1973 | 2025 | S | ½ |
2 | 14 | 17 | Bader, Gerd | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 2021 | W | 0 |
3 | 24 | 54 | Brixius, Dirk | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1903 | S | ½ |
4 | 23 | 19 | Kioschies, Johann | SV Aalen-Ellwangen e.V. | 2016 | W | 1 |
5 | 12 | 7 | Kirchhof, Arno | SC Zugzwang 95 e.V. | 2069 | S | 0 |
© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.