Verein WSG Halle-Neustadt
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocionek, Dieter | C | 34 | 1812 | 18 | 3 | ||
Knipl, Vaclav | E | 23 | 1382 | 18 | 2½ | ||
Lützkendorf, Werner | E | 1 | 1500 | 17 | 2½ | ||
Ruhs, Joachim | E | 17 | 1423 | 11 | 3 | ||
Schubert, Joachim | D | 2 | 1683 | 26 | 2½ | ||
Treiber, Marco | C | 50 | 1742 | 12 | 3½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.