Verein SF Turm 2000 Wahrburg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Eric | C | 6 | 1887 | 1774 | 47 | 2 | |
Ahlers, Volkmar | B | 33 | 1990 | 1884 | 31 | 2½ | |
Albrecht, Ina | F | 38 | 868 | 45 | 1 | ||
Ehrt, Tobias | F | 25 | 1114 | 14 | 3 | ||
Hoppe, Hanfried | E | 8 | 1482 | 3 | 3½ | ||
Peters, Antje | E | 7 | 1488 | 30 | 1½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.