Verein Reideburger SV 90 Halle
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartuschka, Ulrike | F | 36 | 900 | 38 | 1½ | ||
| Bergmann, Marcus | C | 21 | 1844 | 29 | 2½ | ||
| Branditz, Heiko | D | 44 | 1519 | 20 | 3 | ||
| Dietz, Florian | F | 17 | 1216 | 2 | 4½ | ||
| Dr. Heinze, Manfred | F | 14 | 1229 | 41 | 1½ | ||
| Kern, René | D | 29 | 1574 | 33 | 2½ | ||
| Kisin, Riza | E | 29 | 1366 | 14 | 3 | ||
| Kluge, Tim | D | 14 | 1621 | 5 | 3½ | ||
| Latifi, Akbar | F | 11 | 1262 | 43 | 1 | ||
| Matyba, Dieter | E | 11 | 1472 | 10 | 3 | ||
| Schlosser, Justin | F | 39 | 857 | 31 | 2 | ||
| Schlosser, Ralph | D | 54 | 1501 | 22 | 2½ | ||
| Schmidt, Thomas | B | 29 | 2018 | 1925 | 23 | 2½ | |
| Sladek, Horst | F | 19 | 1201 | 37 | 2 | ||
| Weber, Benedikt | B | 51 | 1905 | 1796 | 45 | 1½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.