Verein Grün-Weiß Granschütz
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinroth, Marcel | B | 45 | 1921 | 1781 | 29 | 2½ | |
Blödtner, Tim | C | 45 | 1772 | 1610 | 45 | 2 | |
Heidacher, Vincent | F | 47 | 36 | 2 | |||
Kitze, Lukas | D | 20 | 1606 | 1581 | 40 | 2 | |
Meißel, Jan | C | 39 | 1795 | 1684 | 35 | 2 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.