Gruppe B - Freier, Joachim
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 23 | Hentzgen, Thomas | USV Volksbank Halle | 2023 | S | ½ |
2 | 17 | 3 | Liebscher, Helmar | USV Volksbank Halle | 2089 | W | 0 |
3 | 20 | 15 | Wagner, Bernd | SV Aufbau Bernburg | 2050 | S | 0 |
4 | 24 | 36 | Naumann, Nadine | SC 81 Schneverdingen | 1975 | S | 0 |
5 | 24 | 12 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | SV CAISSA e. V. Kassel | 2062 | W | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.