Gruppe B - Lechnauer, Uwe
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | Kliebe, Harry | SSG Lübbenau e.V. | 2036 | S | 0 |
2 | 25 | 28 | Ritter, Uwe | SV Osnabrück | 2019 | W | 0 |
3 | 25 | 32 | Stabernack, Joschi | Kasseler SK 1876 | 2001 | S | 0 |
4 | 26 | 52 | Domröse, Michael | TuS 1860 Magdeburg | 1902 | W | ½ |
5 | 25 | 50 | Leonhardt, Robert | Schachklub Heidenau | 1906 | S | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.