Gruppe B - Schilling, René
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Schober, Ralf | Schachverein Sundern 1973 | 2040 | W | ½ |
| 2 | 24 | 24 | Mühlhan, Klaus | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2021 | S | 1 |
| 3 | 5 | 4 | Schmitt, Michael | SC 1934 Gelnhausen | 2084 | W | 0 |
| 4 | 15 | 19 | Schulz, Jürgen | SF Hannover | 2044 | W | 1 |
| 5 | 8 | 5 | Czech, Ludwig | VSG 1880 Offenbach | 2079 | S | ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.