Gruppe B - Schmidt, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Liebscher, Helmar | USV Volksbank Halle | 2089 | S | 1 |
2 | 4 | 9 | Finster, Michael | Nürnberg | 2073 | W | 1 |
3 | 2 | 6 | Dr. König, Marco | Burger SK Schwarz-Weiß | 2078 | W | ½ |
4 | 2 | 4 | Schmitt, Michael | SC 1934 Gelnhausen | 2084 | S | 0 |
5 | 10 | 8 | Sponheim, Marko | Mettmann-Sport e.V. | 2074 | W | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.