Verein Turnerschaft Bergisch-Gladbach 1
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gawenda, Georg | C | 66 | 1709 | 52 | 2 | ||
Gnass, Arno | C | 43 | 1799 | 1591 | 57 | 1½ | |
Holzem, Christopher | B | 28 | 2024 | 1959 | 24 | 3 | |
Kruck, David | D | 49 | 1524 | 2 | 4 | ||
Roder, Stephan | E | 29 | 1429 | 35 | 2 | ||
Yon, Gregory | D | 35 | 1583 | 1407 | 26 | 2½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.