Verein Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit, Herbert | C | 6 | 1887 | 1648 | 61 | 1½ | |
Bachem, Lisa | D | 50 | 1517 | 25 | 2½ | ||
Bachem, Oliver | B | 60 | 1935 | 1871 | 57 | 1½ | |
Begri, Felix | B | 62 | 1920 | 1850 | 36 | 2½ | |
Begri, Robert | B | 11 | 2069 | 2028 | 27 | 3 | |
Joos, Fabian | F | 42 | 898 | 39 | 2 | ||
Joos, Oliver | E | 20 | 1459 | 13 | 3 | ||
Joos, Waldemar | D | 51 | 1512 | 52 | 1½ | ||
Kaes, Herbert | F | 10 | 1191 | 5 | 4 | ||
Schmitz, Paul | D | 2 | 1695 | 20 | 3 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.