Verein Schachverein Bayer Dormagen 47
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuer, Achim | E | 11 | 1476 | 43 | 1½ | ||
| Falkenau, Josua | F | 9 | 1221 | 2 | 4½ | ||
| Foth, Stefan | C | 47 | 1788 | 59 | 1½ | ||
| Freialdenhoven, Manfred | C | 14 | 1871 | 1764 | 58 | 1½ | |
| Hiby, Harald | C | 33 | 1827 | 1739 | 42 | 2 | |
| Hörchens, Jörn | D | 1 | 1696 | 28 | 2½ | ||
| Kemper, Michael | C | 11 | 1876 | 19 | 3 | ||
| Tendick, Frank | A | 21 | 2140 | 2062 | 26 | 1½ | |
| Wegner, Horst | B | 53 | 1957 | 1840 | 65 | 1 | |
| Wimmer, Jürgen | A | 12 | 2166 | 8 | 3½ | ||
| Witte, Marvin | E | 14 | 1471 | 14 | 3 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.