Verein Märkischer Springer Halver-Schal
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Browning, Alex | F | 24 | 1052 | 3 | 4 | ||
Browning, Rebecca | F | 45 | 858 | 52 | 1½ | ||
Hardt, Frank | F | 27 | 992 | 34 | 2½ | ||
Hardt, Silas | F | 23 | 1083 | 43 | 2 | ||
Keil, Maximilian | F | 52 | 768 | 60 | 1 | ||
Kernchen, Peter | E | 23 | 1453 | 16 | 3 | ||
Leonidas, Robert | F | 34 | 926 | 25 | 3 | ||
Sailer, Tom | F | 43 | 883 | 22 | 3 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.