Verein Brühler SK 1920 e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büdenbender, Hermann | D | 9 | 1670 | 1588 | 16 | 3 | |
Bündgen, Hans-Georg | D | 14 | 1662 | 40 | 2 | ||
Hingst, Dieter Max Otto | F | 33 | 949 | 55 | 1½ | ||
Raabe, Joachim | B | 32 | 2015 | 1807 | 31 | 2½ | |
Thavarajah, Srinivasan | E | 22 | 1459 | 5 | 3½ | ||
Thierkopf, Constantin | F | 14 | 1168 | 8 | 4 | ||
Thierkopf, Guido | C | 59 | 1718 | 1526 | 60 | 1½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.