Gruppe F - Jain, Naman
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | Kissmer, Werner | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1158 | W | 1 |
2 | 12 | 18 | Bhattacharyya, Sumit | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | 1131 | S | 0 |
3 | 17 | 20 | Böse, Carolin | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1101 | W | ½ |
4 | 16 | 54 | Musolff, Ben | Schachklub Sülz-Klettenberg | 761 | S | ½ |
5 | 13 | 8 | Pislaru, Marius Alexander | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1227 | W | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.