Gruppe F - Schwarz, Matthias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 58 | Artz, Maximilian | Schachklub Sülz-Klettenberg | S | 0 | |
2 | 20 | 48 | Banushi, Elsi | Schachverein Turm Sankt Augustin | 801 | W | 1 |
3 | 14 | 15 | Teutsch, Viktor | Schachverein Erftstadt e.V. | 1164 | S | 0 |
4 | 22 | 56 | Albrecht, Ina | Dessau | 700 | W | ½ |
5 | 21 | 40 | Egerer, Kai | SC 1923 Bechhofen e.V. | 900 | S | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.