Gruppe B - Titgemeyer, Sven
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | Petri, Wolfgang | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | 2061 | W | 1 |
| 2 | 11 | 26 | Drzasga, Michael | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 | 2034 | S | 0 |
| 3 | 20 | 22 | Wecker, Martin | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2041 | W | ½ |
| 4 | 21 | 30 | Meinert, Thomas | Schachgemeinschaft Meiderich/Ruh | 2021 | S | 0 |
| 5 | 26 | 64 | Schäfer, Sven | SK Dessau 93 | 1918 | W | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.