Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2012/2013

Qualifikationsturnier Aalen

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C · D

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Amos, Frank GER 2116 2208 1 5 1,85 1968 2103 12,75−
Brem, Stephan GER 2104 2149 0 3 1,32 1472 2084 19,80−
Dr. Gassmann, Volker GER 2220 2172 4 5 2,85 2412 2237 17,25+
Hahn, Markus GER 2201 2157 5 2,80 2306 2204 3,00+
Hallmann, Norbert GER 2120 2186 2 5 2,05 2114 2119 0,75−
WGM Hund, Barbara SUI 2184 2156 3 5 2,70 2228 2189 4,50+
Hund, Gerhard GER 2149 2179 ½ 4 1,84 1857 2121 27,60−
FM Löw, Gerald GER 2258 2139 5 3,30 2288 2253 4,50−
Löwe, Lennard GER 2099 2202 3 5 1,80 2274 2117 18,00+
Matzat, Andre GER 2104 2206 1 4 1,44 2013 2097 6,60−
Meyer, Roland GER 2204 2145 5 2,90 2145 2190 13,50−
Meyer, Stefan GER 2168 2167 0 2 1,00 1490 2153 15,00−
FM Namyslo, Holger GER 2233 2139 2 5 3,15 2067 2216 17,25−
Niering, Martin GER 2172 2186 3 5 2,40 2258 2181 9,00+
Pick, Stefan GER 2125 2185 5 2,10 2334 2139 13,50+
FM Pitschka, Claus GER 2196 2183 5 2,60 2332 2202 6,00+
Pogan, Nikolas GER 2213 2194 5 2,65 2343 2218 5,25+
CM Schellmann, Frank GER 2122 2159 3 5 2,25 2231 2133 11,25+
Scherer, Holger GER 2105 2187 5 1,95 2187 2106 0,75+
Schulze, Andreas GER 2246 2163 2 5 3,05 2091 2230 15,75−
Vaysberg, Alexander GER 2218 2138 2 5 3,05 2066 2202 15,75−

Gruppe A · C · D

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Barisch, Florian GER 1987 1954 ½ 5 2,75 1588 1946 41,25−
Biegel, Thomas GER 2093 1987 3 5 3,20 2059 2090 3,00−
Bresch, Martin GER ----- 2033 3 5   2046 -----  
Czech, Ludwig GER 2090 1983 5 3,25 1983 2071 18,75−
Dörge-Koch, Sven GER 2059 2005 4 5 2,90 2245 2076 16,50+
Dürr, Hanno GER 1948 2013 1 4 1,64 1820 1938 9,60−
Denk, Jürgen GER 2029 1990 2 5 2,75 1918 2018 11,25−
Domröse, Michael GER 1902 2061 4 1,16 1974 1900 2,40−
Eschle, Hubert GER 1928 2006 5 1,95 1857 1914 14,25−
Fehrmann, Gregor GER 2023 1970 2 5 2,85 1898 2010 12,75−
Feldheim, Jonas GER 1996 2044 5 2,15 2044 1994 2,25−
Fenner, Martin GER 2002 2068 5 2,05 2217 2016 14,25+
Heerd, Thomas GER 2043 1997 4 5 2,80 2237 2061 18,00+
Hiemer, Bernd GER 2009 1958 3 5 2,85 2030 2011 2,25+
Hirschinger, Thomas GER 2060 1974 4 2,48 2069 2053 7,20−
Humburg, Philipp GER 1933 2009 2 5 2,00 1937 1933 0,00  
Jäger, Hans-Ulrich GER 2019 1943 ½ 5 3,00 1577 1974 45,00−
Jürgens, Achim GER 1872 2009 0 1 0,32 1332 1867 4,80−
Jacobi, Henry GER 2098 1977 3 1,98 1977 2083 14,70−
Karasek, Christian GER 2097 1969 5 3,35 2118 2092 5,25−
Keuchen, Michael GER 2077 1954 2 5 3,35 1882 2057 20,25−
Kioschies, Johann GER 2010 1964 2 4 2,24 1964 2006 3,60−
Klamp, Christoph GER 2088 2013 4 5 3,00 2253 2103 15,00+
Kraus, Werner GER 1905 1973 5 2,05 1973 1904 0,75−
Kuhn, Andreas GER 1946 2025 2 5 1,95 1953 1947 0,75+
Lassahn, Holger GER 1994 2023 2 5 2,30 1951 1989 4,50−
Lechnauer, Uwe GER 1918 1977 2 5 2,10 1905 1916 1,50−
Lenhardt, Manfred GER 2067 1979 4 5 3,10 2219 2081 13,50+
Litfin, Boris GER 1939 2038 1 4 1,44 1845 1932 6,60−
Maier, Armin GER 2028 2015 4 5 2,60 2255 2049 21,00+
Martin, Peter GER 2038 2028 5 2,55 2177 2045 6,75+
Dr. Motzer, Heinrich GER 1992 2031 2 5 2,25 1959 1988 3,75−
Novak, Josua GER 1916 1955 2 5 2,25 1883 1912 3,75−
Ohnmacht, Rolf GER 1936 2019 2 5 1,95 1947 1937 0,75+
Dr. Osbild, Reiner GER 1995 2011 5 2,40 2160 2004 9,00+
Phillipp, Jan GER 1951 1966 1 5 2,40 1726 1930 21,00−
Powalla, Klaus GER 1932 2042 5 1,75 2042 1936 3,75+
Rieck, Jürgen GER ----- 1989 2 5   1917 -----  
Ritter, Uwe GER 2019 1952 5 2,95 1952 2005 14,25−
Ruprecht, Thomas GER 1984 2025 4 5 2,20 2265 2011 27,00+
Schaffert, Walter GER 1987 2051 3 5 2,05 2123 2001 14,25+
Schmitz, Martin GER 1919 2002 5 1,95 2002 1920 0,75+
Schnepel, Thomas GER 1957 1989 2 4 1,84 1989 1959 2,40+
Schroeter, Harald GER 2086 1965 2 5 3,30 1893 2066 19,50−
Sebastian, Michael GER 2001 1961 0 4 2,24 1284 1967 33,60−
Stabernack, Joschi GER 2013 2021 4 1,96 2116 2014 0,60+
van gen Hassend, Max GER 2025 1973 3 5 2,85 2045 2027 2,25+
Vogel, Roven GER 1984 1952 3 4 2,16 2145 1997 12,60+
von Hassel, Ulf GER 2060 1995 3 5 2,95 2067 2061 0,75+
Walter, Kevin GER 1940 2019 2 5 1,95 1947 1941 0,75+
Wesnigk, Karl-Heinz GER 1944 2008 1 5 2,05 1768 1928 15,75−
Wiederspahn, Markus GER 1976 2000 3 5 2,35 2072 1986 9,75+
Wolff, Peter GER 2000 2034 2 5 2,25 1962 1996 3,75−
Yin, Stanley GER 2010 2028 4 5 2,35 2268 2035 24,75+
Zirlik, Rudi GER 2002 2017 5 2,40 2017 1996 6,00−

Gruppe A · B · D

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 1824 1761 2 5 2,95 1689 1810 14,25−
Bauer, Dieter GER 1812 1854 5 2,20 1854 1809 3,00−
Prof. Dr. Baum, Michael GER ----- 1863 5   1888 -----  
Beck, Herbert GER 1819 1801 ½ 4 2,12 1479 1787 31,80−
Bertram, Thomas GER 1850 1803 2 3 1,71 1928 1854 4,35+
Deckert, Frank GER 1876 1774 5 3,20 1923 1873 3,00−
Fichtl, Andreas GER 1775 1854 1 4 1,56 1661 1767 8,40−
Hösl, Stephan GER 1811 1869 2 5 2,10 1797 1809 1,50−
Hahn, Martin GER 1756 1846 5 1,90 1846 1758 1,50+
Hallmann, Eberhard GER 1886 1790 3 5 3,15 1862 1884 2,25−
Heil, Rudolf GER 1783 1825 4 1,76 1738 1772 11,40−
Hermes, Frank GER 1814 1826 5 2,40 1677 1793 21,00−
Hofmann, Frank GER 1860 1832 4 5 2,70 2072 1880 19,50+
Jäger, Georg GER 1870 1795 3 5 3,00 1867 1870 0,00  
Johnen, Franz GER 1791 1817 1 5 2,30 1577 1771 19,50−
Kühn, Helmut GER ----- 1824 3   1824 -----  
Kelm, Daniel GER 1785 1847 2 5 2,05 1775 1784 0,75−
Kiefer, Markus GER 1892 1759 5 3,40 1908 1886 6,00−
Kochendörfer, Jürgen GER 1879 1764 2 3 1,98 1889 1879 0,30+
Koellner, Ulrich GER 1856 1777 2 4 2,44 1777 1849 6,60−
Kottke, Steffen GER 1863 1800 3 4 2,36 1993 1873 9,60+
Kowalski, Hans-Michael GER 1775 1865 2 4 1,52 1865 1782 7,20+
Krüger, Bernd GER 1845 1789 4 2,32 1884 1840 4,80−
Kretzschmar, Arnd GER 1737 1827 5 1,90 1827 1739 1,50+
Krieg, Hannes GER ----- 1834 2 4   1834 -----  
Lanz, Udo GER 1900 1831 4 2,40 1926 1894 6,00−
Mager, Thomas GER 1874 1759 2 3 1,98 1884 1874 0,30+
Martin, Richard GER 1728 1864 5 1,60 1864 1734 6,00+
Morlock, Peter GER ----- 1825 4   1838 -----  
Nägele, Hans-Jürgen GER 1843 1807 4 5 2,75 2047 1862 18,75+
Natterer, Winfried GER 1820 1843 4 1,88 1756 1807 13,20−
Naundorf, Jo-Jan GER 1765 1830 ½ 4 1,64 1508 1740 24,60−
Oberling, Mario GER 1824 1806 4 5 2,65 2046 1844 20,25+
Paulsen, Eckart GER 1839 1774 3 5 2,95 1846 1840 0,75+
Powalla, Christian GER 1770 1847 5 1,95 1698 1756 14,25−
Quilitzsch, Lars GER ----- 1874 3 4   1899 -----  
Reichel, Rolf GER 1788 1821 5 2,25 1672 1769 18,75−
Schäfer, Annabelle GER 1906 1809 5 3,15 2175 1919 12,75+
Schembera, Jörg GER 1841 1825 2 4 2,08 1825 1840 1,20−
Schleiffer, Helmut GER 1884 1782 4 2,56 1877 1876 8,40−
Schmidt, Axel GER 1831 1764 5 2,95 1615 1802 29,25−
Schnell, Franz GER 1864 1781 5 3,05 1781 1848 15,75−
Schnell, Holger GER 1723 1841 ½ 4 1,36 1519 1703 20,40−
Steinhart, Matthias GER 1771 1832 2 5 2,10 1760 1769 1,50−
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1746 1868 5 1,65 1868 1751 5,25+
Strauss, Martin GER 1811 1807 4 2,04 1720 1795 15,60−
Suliga, Eckhard GER 1808 1820 4 1,92 1733 1794 13,80−
Tölg, Wolfgang GER 1779 1834 5 2,10 1834 1777 1,50−
Tettmann, Ann-Kathrin GER 1857 1832 2 3 1,59 1957 1863 6,15+
Uhlarz, Jörg GER 1780 1867 3 5 1,90 1939 1797 16,50+
Vrabac, Branko CRO 1890 1812 5 3,05 1812 1874 15,75−
Wenzel, Ulrich GER 1746 1853 5 1,75 1853 1750 3,75+
Wernard, Dieter GER 1811 1872 2 4 1,68 1872 1816 4,80+

Gruppe A · B · C

Gruppe D

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Awiszus, Thomas GER 1610 1566 1 1 0,56 2243 1617 6,60+
Blanquett, Jan GER ----- 1617 2   1630 -----  
Dian, Marcel GER ----- 1600 1 1   1613 -----  
Dietrich, Franz GER 1593 1600 ½ 1 0,49 1600 1586 7,35−
Dorner, Armin GER ----- 1551 1 1   1564 -----  
Friedel, Thomas GER 1616 1544 1 2 1,20 1544 1613 3,00−
Geldner, Werner GER ----- 1615 ½ 3   1342 -----  
Girg, Rolf GER ----- 1553 1 1   1566 -----  
Groth, Matthias GER ----- 1553 ½ 1   1553 -----  
Grube, Joachim GER ----- 1610 1 1   1623 -----  
Haidl, Richard GER ----- 1614 1 1   1627 -----  
Heckl, Philipp GER 1614 0 0 0 0,00       0 1614 0,00  
Heyer, Thomas GER ----- 1616 1 1   1629 -----  
Hilgert, Felix GER ----- 1566 1 1   1579 -----  
Huber, Michael GER ----- 1536 2 2   1561 -----  
Hund, Sarah GER ----- 1573 1 2   1573 -----  
Incik, Abdurrahman GER ----- 1612 2   1625 -----  
Jablonski, Rolf GER ----- 0 0 0         0 -----  
Kadic, Ramo GER ----- 0 0 0         0 -----  
Krug, Franz-Dieter GER ----- 1627 ½ 2   1434 -----  
Kuhn, Holger GER ----- 1553 1 1   1566 -----  
Lell, Stephan GER ----- 0 0 0         0 -----  
Loos, Tobias GER 1553 1637 1 1 0,38 2314 1562 9,30+
Dr. Meier, Waldemar GER ----- 1604 2   1617 -----  
Mittelstaedt, Ewald GER 1637 1547 2 3 1,86 1672 1639 2,10+
Postolski, Viktor   ----- 1637 1 1   1650 -----  
Schöler, Klaus GER ----- 1612 1 2   1612 -----  
Scharnagl, Achim GER ----- 1605 1 2   1605 -----  
Schaub, Karl-Heinz GER 1582 0 0 0 0,00       0 1582 0,00  
Schrade, Ulrich GER ----- 1551 1 1   1564 -----  
Schuster, Willi GER ----- 1614 3   1639 -----  
Sonnberger, Bernd GER 1642 0 0 0 0,00       0 1642 0,00  
Sonnberger, Julian GER 1521 1601 ½ 3 1,17 1328 1503 17,55−
Späth, Gerhard GER ----- 1600 ½ 1   1600 -----  
Taskor, Erkan GER ----- 0 0 0         0 -----  
Trobonjaca, Milos GER 1617 0 0 0 0,00       0 1617 0,00  
Ullrich, Jan GER ----- 1616 2 2   1641 -----  
van Kempen, Susanne GER ----- 1642 ½ 1   1642 -----  
Vollmer, Burkhard GER ----- 1612 ½ 2   1419 -----  
Wallinger, Lukas GER 1551 1561 2 0,98 1754 1551 0,30+
Weis, Hans-Jürgen GER 1566 1621 1 3 1,26 1496 1562 3,90−
Wrobel, Gert GER ----- 1597 1 3   1472 -----  
Wurm, Frank GER 1600 1572 ½ 2 1,08 1379 1584 16,20−

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 23.12.2012

×

© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.