Siegerehrung

| 1. Lick, Patrick | (3.5) |
| 2. Weidel, Albrecht | (3) |
| 3. Peters, Frank | (3) |
| 4. Wobbe, Sven | (3) |
| 5. Hund, Barbara | (3) |
| 6. Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Schulz, Marcel | (4.5) |
| 2. Schellmann, Frank | (4) |
| 3. Dörge-Koch, Sven | (4) |
| 4. Heyne, Lukas | (4) |
| 5. Sonntag, Sven | (4) |
| 6. Jacobi, Robin | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dr. Schwarzkopf, Jörg | (4.5) |
| 2. Vogel, Roven | (4) |
| 3. Kottke, Steffen | (4) |
| 4. Kulinna, Henning | (4) |
| 5. Müller, Mario | (4) |
| 6. Bacher, Oliver | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wagner, Sebastian | (4) |
| 2. Nestler, Kevin | (4) |
| 3. Meffert, Claudia | (4) |
| 4. Grube, Joachim | (4) |
| 5. Stephany, Benjamin | (4) |
| 6. Garbe, Maximilian | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Lieberwirth, Benjamin | (4.5) |
| 2. Kück, Stefan | (4) |
| 3. Branditz, Heiko | (4) |
| 4. Will, Thomas | (4) |
| 5. Lange, Marius | (4) |
| 6. Quasigroch, Peter | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Heckl, Philipp | (4.5) |
| 2. Nguyen Manh, Phong | (4.5) |
| 3. Schuster, Willi | (4.5) |
| 4. Hoang, Viet Long | (4.5) |
| 5. Rabe, Fabian | (4) |
| 6. Weber, Samuel | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.