Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Hamm, Georg | GER | 2135 | 2170 | 0 | 2 | 0,90 | 1493 | 2121 | 13,50− |
| Hirschinger, Thomas | GER | 2093 | 2172 | 1 | 4 | 1,56 | 1979 | 2085 | 8,40− |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2209 | 2148 | 3 | 5 | 2,90 | 2220 | 2211 | 1,50+ |
| Dr. Köhler, Gerhard | GER | 2122 | 2187 | 1½ | 4 | 1,64 | 2100 | 2112 | 9,60− |
| Lick, Patrick | GER | 2207 | 2156 | 3½ | 5 | 2,85 | 2305 | 2209 | 2,25+ |
| CM Oppitz, Peter | GER | 2142 | 2154 | 2½ | 5 | 2,40 | 2154 | 2136 | 6,00− |
| Peters, Frank | GER | 2163 | 2173 | 3 | 5 | 2,45 | 2245 | 2171 | 8,25+ |
| Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | GER | 2170 | 2146 | 3 | 5 | 2,65 | 2218 | 2175 | 5,25+ |
| Seibicke, Ralf | GER | 2163 | 2143 | 2 | 5 | 2,65 | 2071 | 2153 | 9,75− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2148 | 2191 | 3 | 5 | 2,20 | 2263 | 2160 | 12,00+ |
| Westphal, Bernd | GER | 2133 | 2163 | 1½ | 4 | 1,84 | 2076 | 2120 | 12,60− |
| Wobbe, Sven | GER | 2212 | 2150 | 3 | 5 | 2,95 | 2222 | 2213 | 0,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 1990 | 1989 | 2½ | 5 | 2,50 | 1989 | 1982 | 7,50− |
| Böhme, Andy | GER | 2071 | 2049 | 3½ | 5 | 2,65 | 2198 | 2076 | 5,25+ |
| Bösch, Heinz | GER | 1898 | 1987 | ½ | 4 | 1,52 | 1665 | 1875 | 22,80− |
| Bertram, Thomas | GER | 1886 | 2006 | 0 | 5 | 1,70 | 1329 | 1860 | 25,50− |
| Brandt, Joachim | GER | 1915 | 1997 | 1 | 5 | 1,95 | 1757 | 1901 | 14,25− |
| Breitfeld, Joachim | GER | 2081 | 2004 | 2 | 5 | 3,05 | 1932 | 2065 | 15,75− |
| Brouer, Pieter | GER | 1999 | 2028 | 3 | 5 | 2,30 | 2100 | 2010 | 10,50+ |
| Calvi, Stefan | GER | 2032 | 2019 | 3½ | 5 | 2,60 | 2168 | 2038 | 6,00+ |
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 2008 | 2½ | 5 | 2008 | ----- | ||
| Dörge-Koch, Sven | GER | 2031 | 1990 | 3 | 4 | 2,24 | 2183 | 2042 | 11,40+ |
| Dahmen, Christoph | GER | 2088 | 2036 | 2 | 5 | 2,85 | 1964 | 2075 | 12,75− |
| Ehlert, Horst | GER | 2019 | 1957 | 2½ | 5 | 2,95 | 1957 | 2005 | 14,25− |
| Franke, Roland | GER | 1987 | 1969 | 1½ | 4 | 2,12 | 1882 | 1970 | 16,80− |
| Franzke, Alexander | GER | 2020 | 2059 | 3½ | 5 | 2,25 | 2208 | 2031 | 11,25+ |
| Grötzbach, Julian | GER | 2001 | 2052 | 3 | 5 | 2,15 | 2124 | 2014 | 12,75+ |
| Graßmann, Heinz | GER | 1964 | 2007 | 2 | 5 | 2,20 | 1935 | 1961 | 3,00− |
| Heise, Jürgen | GER | 2001 | 1997 | 2 | 4 | 2,04 | 1997 | 2000 | 0,60− |
| Helms, Sven | GER | 2060 | 1984 | 3 | 5 | 3,00 | 2056 | 2060 | 0,00 |
| Heyne, Lukas | GER | 1996 | 2056 | 4 | 5 | 2,10 | 2296 | 2025 | 28,50+ |
| Jacobi, Robin | GER | 2068 | 2045 | 4 | 5 | 2,65 | 2285 | 2088 | 20,25+ |
| Jeß, Arne | GER | 1893 | 1984 | ½ | 4 | 1,52 | 1662 | 1870 | 22,80− |
| Jeute, Peter | GER | 1983 | 1997 | 1½ | 4 | 1,92 | 1910 | 1969 | 13,80− |
| Dr. Küchle, Wolfgang | GER | 2062 | 2012 | 3 | 5 | 2,85 | 2084 | 2064 | 2,25+ |
| Dr. König, Marco | GER | 2084 | 2000 | 3 | 5 | 3,10 | 2072 | 2082 | 1,50− |
| Künzel, Andre | GER | 2013 | 1948 | 2 | 4 | 2,36 | 1948 | 2008 | 5,40− |
| Kemény, Matthias | GER | 1991 | 2010 | 2 | 5 | 2,35 | 1938 | 1986 | 5,25− |
| Kunow, Frank | GER | 1998 | 1909 | 1 | 4 | 2,48 | 1716 | 1976 | 22,20− |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1924 | 2030 | 3½ | 5 | 1,80 | 2179 | 1942 | 18,00+ |
| Lenhardt, Manfred | GER | 2130 | 2004 | 3½ | 5 | 3,35 | 2153 | 2125 | 5,25− |
| Mühlhan, Klaus | GER | 2007 | 2023 | 2½ | 4 | 1,92 | 2118 | 2008 | 1,20+ |
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | 2013 | 2044 | 3 | 5 | 2,30 | 2116 | 2024 | 10,50+ |
| Motzer, Heinrich.Dr. | GER | 1995 | 1965 | 2½ | 5 | 2,70 | 1965 | 1984 | 10,50− |
| Noack, Thomas | GER | 2016 | 1978 | 3 | 5 | 2,75 | 2050 | 2020 | 3,75+ |
| Nosek, Reinhard | GER | 1913 | 1999 | 0 | 4 | 1,52 | 1322 | 1890 | 22,80− |
| Ozeran, Volodymyr | GER | 2070 | 2019 | 3½ | 5 | 2,85 | 2168 | 2072 | 2,25+ |
| Pölig, Jürgen | GER | 1948 | 2013 | 1½ | 5 | 2,05 | 1864 | 1932 | 15,75− |
| Dr. Pappenheim, Rainer | GER | 2067 | 1961 | 2½ | 5 | 3,20 | 1961 | 2049 | 18,00− |
| Phillipp, Jan | GER | 1928 | 2042 | 2½ | 5 | 1,70 | 2042 | 1933 | 4,50+ |
| Prüsse, Horst | GER | 2066 | 2032 | 3½ | 5 | 2,75 | 2181 | 2070 | 3,75+ |
| Reznikov, Emmanouil | GER | 2072 | 1983 | 2 | 5 | 3,10 | 1911 | 2055 | 16,50− |
| Ritter, Uwe | GER | 2016 | 2083 | 3 | 5 | 2,05 | 2155 | 2030 | 14,25+ |
| Schöngart, Ralf | GER | 2052 | 1995 | 2½ | 5 | 2,90 | 1995 | 2038 | 13,50− |
| CM Schellmann, Frank | GER | 2055 | 1987 | 4 | 5 | 2,95 | 2227 | 2071 | 15,75+ |
| Schlierf, Andre | GER | 2000 | 2045 | 1½ | 4 | 1,76 | 1958 | 1989 | 11,40− |
| Schober, Ralf | GER | 2064 | 2011 | 1½ | 4 | 2,28 | 1924 | 2045 | 19,20− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2053 | 1963 | 2½ | 5 | 3,10 | 1963 | 2036 | 16,50− |
| Schulz, Marcel | GER | 1996 | 2038 | 4½ | 5 | 2,20 | 2404 | 2023 | 27,00+ |
| Schwarz, Eduard | GER | 1988 | 1963 | 2½ | 5 | 2,65 | 1963 | 1978 | 9,75− |
| Schwarz, Hans | GER | 1982 | 1974 | 2½ | 4 | 2,04 | 2069 | 1981 | 0,60− |
| Sebastian, Michael | GER | 1996 | 2040 | 2½ | 5 | 2,20 | 2040 | 1993 | 3,00− |
| Sonntag, Sven | GER | 1910 | 2025 | 4 | 5 | 1,70 | 2265 | 1945 | 34,50+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2003 | 1986 | 1½ | 5 | 2,60 | 1837 | 1979 | 24,00− |
| Ulrich, Karl-Heinz | GER | ----- | 2005 | 2 | 5 | 1933 | ----- | ||
| Voigt, Detlev | GER | 1950 | 1991 | 1½ | 5 | 2,20 | 1842 | 1932 | 18,00− |
| Dr. von Bassewitz, Ingo | GER | 1902 | 2018 | 1 | 4 | 1,36 | 1825 | 1897 | 5,40− |
| von Hassel, Ulf | GER | 2099 | 2012 | 2½ | 5 | 3,10 | 2012 | 2082 | 16,50− |
| Wölfer, Wiebke | GER | 1961 | 2005 | 2½ | 5 | 2,20 | 2005 | 1958 | 3,00− |
| Wagner, Bernd | GER | 2064 | 2002 | 2 | 5 | 2,95 | 1930 | 2050 | 14,25− |
| Weber, Andreas | GER | 1917 | 1994 | ½ | 4 | 1,56 | 1672 | 1894 | 23,40− |
| Willberg, Frank | GER | 2030 | 1988 | 2½ | 5 | 2,80 | 1988 | 2018 | 12,00− |
| Zerfass, Otfried | GER | 1947 | 2016 | 2 | 5 | 2,00 | 1944 | 1947 | 0,00 |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aßmus, Sven | GER | 1836 | 1781 | 1½ | 4 | 2,32 | 1694 | 1816 | 19,80− |
| Altstadt, Karl-Simon | GER | 1788 | 1879 | 3½ | 5 | 1,90 | 2028 | 1805 | 16,50+ |
| Bacher, Oliver | GER | ----- | 1819 | 2½ | 3 | 1844 | ----- | ||
| Bergmann, Marcus | GER | ----- | 1863 | 2½ | 4 | 1876 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1860 | 1850 | 1½ | 2 | 1,02 | 2043 | 1860 | 0,30− |
| Doehler, Hans-Georg | GER | 1802 | 1819 | 1½ | 4 | 1,92 | 1732 | 1788 | 13,80− |
| Domröse, Michael | GER | 1904 | 1764 | 1½ | 3 | 2,07 | 1764 | 1888 | 16,05− |
| Dräger, Klaus | GER | 1826 | 1720 | 1½ | 2 | 1,28 | 1913 | 1822 | 4,20− |
| Erath, Daniel | GER | ----- | 1861 | 2½ | 4 | 1874 | ----- | ||
| Dr. Gehlen, Horst | GER | 1912 | 1784 | 1½ | 4 | 2,68 | 1697 | 1887 | 25,20− |
| Giebel, Christine | GER | ----- | 1880 | 3 | 5 | 1893 | ----- | ||
| Grötzbach, Daniel | GER | 1878 | 1803 | 3 | 3 | 1,80 | 2480 | 1896 | 18,00+ |
| Grabenhorst, Jörg | GER | 1897 | 1834 | 1½ | 4 | 2,36 | 1747 | 1877 | 20,40− |
| Hödtke, Jörn | GER | 1807 | 1774 | ½ | 2 | 1,10 | 1581 | 1790 | 16,50− |
| Hülse, Hagen | GER | 1670 | 1837 | 3 | 5 | 1,40 | 1909 | 1694 | 24,00+ |
| Hülse, Max | GER | 1820 | 1885 | 1½ | 4 | 1,64 | 1798 | 1810 | 9,60− |
| Hösl, Stephan | GER | 1834 | 1736 | ½ | 4 | 2,52 | 1414 | 1796 | 37,80− |
| Hartung, Lothar | GER | ----- | 1873 | 1 | 4 | 1680 | ----- | ||
| Heyne, Jan-Hendrik | GER | 1774 | 1785 | 2 | 4 | 1,92 | 1785 | 1775 | 1,20+ |
| Hoffmann, Eberhard | GER | 1885 | 1801 | 1½ | 3 | 1,86 | 1801 | 1872 | 12,90− |
| Humburg, Philipp | GER | 1827 | 1810 | 3½ | 5 | 2,60 | 1959 | 1833 | 6,00+ |
| Hurek, Werner | GER | ----- | 1823 | ½ | 4 | 1501 | ----- | ||
| Ivkin, Michael | GER | 1793 | 1771 | 1½ | 3 | 1,59 | 1771 | 1784 | 8,85− |
| Könze, Peter | GER | ----- | 1809 | 1½ | 3 | 1809 | ----- | ||
| Kelm, Daniel | GER | 1766 | 1871 | 1 | 3 | 1,08 | 1746 | 1765 | 1,20− |
| Keuneke, Hanno | GER | 1778 | 1873 | 1½ | 5 | 1,85 | 1724 | 1765 | 12,75− |
| Kiesewetter, Oliver | GER | 1836 | 1699 | 2 | 2 | 1,36 | 2376 | 1846 | 9,60+ |
| Kimmich, Bernd | GER | 1907 | 1799 | 1 | 2 | 1,30 | 1799 | 1902 | 4,50− |
| Klausch, Uwe | GER | 1823 | 1885 | 1½ | 3 | 1,23 | 1885 | 1820 | 3,45− |
| Knobel, Joachim | GER | 1699 | 1834 | 1½ | 4 | 1,28 | 1747 | 1695 | 4,20− |
| Kochendörfer, Jürgen | GER | 1886 | 1845 | 2 | 4 | 2,24 | 1845 | 1882 | 3,60− |
| Kottke, Steffen | GER | 1850 | 1771 | 1 | 1 | 0,61 | 2448 | 1856 | 5,85+ |
| Krüger, Bernd | GER | 1877 | 1736 | 1 | 3 | 2,07 | 1611 | 1861 | 16,05− |
| Kulinna, Henning | GER | ----- | 1817 | 3½ | 4 | 1855 | ----- | ||
| Lange, Rudolf | GER | 1824 | 1818 | 2 | 3 | 1,53 | 1943 | 1831 | 7,05+ |
| Langosch, Thomas | GER | 1745 | 1862 | ½ | 3 | 1,02 | 1589 | 1730 | 15,30− |
| Lorente, Manuel | GER | ----- | 1836 | 2 | 4 | 1836 | ----- | ||
| Mühlen, Thomas | GER | 1820 | 1821 | 2 | 3 | 1,50 | 1946 | 1828 | 7,50+ |
| Müller, Mario | GER | 1885 | 1869 | 2½ | 3 | 1,56 | 2142 | 1892 | 6,60+ |
| Marx, Philipp | GER | ----- | 1819 | 3 | 4 | 1844 | ----- | ||
| Meiners, Detlef H. | GER | 1849 | 1789 | 1½ | 4 | 2,32 | 1702 | 1829 | 19,80− |
| Metzger, Albert | GER | 1882 | 1794 | 3½ | 5 | 3,10 | 1943 | 1880 | 1,50− |
| Milenkovic, Dalibor | GER | ----- | 1819 | 2 | 5 | 1747 | ----- | ||
| Recklies, Volker | GER | 1738 | 1804 | 1 | 3 | 1,23 | 1679 | 1735 | 3,45− |
| Reiter, Brigitte | GER | 1836 | 1753 | 2 | 4 | 2,44 | 1753 | 1829 | 6,60− |
| Rickmann, David | GER | 1871 | 1776 | 2½ | 3 | 1,89 | 2049 | 1873 | 1,65+ |
| Schönemann, Manfred | GER | 1803 | 1711 | 1½ | 4 | 2,52 | 1624 | 1780 | 22,80− |
| Schefter, Jürgen | GER | 1863 | 1797 | 2 | 4 | 2,36 | 1797 | 1858 | 5,40− |
| Schellen, Sven | GER | 1771 | 1864 | 3 | 5 | 1,85 | 1936 | 1788 | 17,25+ |
| Scherf, Robert | GER | ----- | 1859 | 2 | 5 | 1787 | ----- | ||
| Schieweck, Christian | GER | ----- | 1814 | 2½ | 5 | 1814 | ----- | ||
| Schilling, Hans | GER | 1820 | 1871 | 2½ | 5 | 2,15 | 1871 | 1818 | 2,25− |
| Schlierf, Heiko | GER | 1864 | 1788 | 2 | 4 | 2,40 | 1788 | 1858 | 6,00− |
| Schmidt, Axel | GER | 1828 | 1787 | 1½ | 2 | 1,12 | 1980 | 1826 | 1,80− |
| Schoknecht, Sabine | GER | 1709 | 1836 | 2 | 4 | 1,32 | 1836 | 1719 | 10,20+ |
| Schreiber, Ralf | GER | 1880 | 1823 | 1½ | 4 | 2,32 | 1736 | 1860 | 19,80− |
| Schumann, Robert | GER | 1882 | 1853 | 1 | 3 | 1,62 | 1728 | 1873 | 9,30− |
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | GER | 1773 | 1853 | 4 | 4 | 1,56 | 2530 | 1810 | 36,60+ |
| Seichter, Andreas | GER | 1843 | 1808 | 2 | 3 | 1,65 | 1933 | 1848 | 5,25+ |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1728 | 1850 | 2 | 4 | 1,32 | 1850 | 1738 | 10,20+ |
| Uecker, Mario | GER | 1768 | 1830 | 0 | 3 | 1,23 | 1153 | 1750 | 18,45− |
| Urban, Michael | GER | ----- | 1837 | 1 | 4 | 1644 | ----- | ||
| Vogel, Paul | GER | 1722 | 1843 | 1½ | 4 | 1,36 | 1756 | 1717 | 5,40− |
| Vogel, Roven | GER | 1906 | 1866 | 3½ | 4 | 2,24 | 2202 | 1917 | 11,40+ |
| Wagner, Uwe | GER | 1713 | 1816 | 2 | 5 | 1,80 | 1744 | 1716 | 3,00+ |
| Watermann, Bernd | GER | ----- | 1829 | 3 | 5 | 1842 | ----- | ||
| Weber, Bernhard | GER | ----- | 1854 | 2 | 4 | 1854 | ----- | ||
| Dr. Weigelt, Alfred | GER | ----- | 1795 | 3 | 5 | 1808 | ----- | ||
| Weinmann-Musset, Manfred | GER | 1871 | 1768 | 2 | 4 | 2,56 | 1768 | 1863 | 8,40− |
| Welsch, Roland | GER | 1849 | 1786 | 1½ | 3 | 1,77 | 1786 | 1837 | 11,55− |
| Wiese, Uwe | GER | 1787 | 1842 | 0 | 2 | 0,84 | 1165 | 1774 | 12,60− |
| Wolter, Kerstin | GER | 1727 | 1823 | ½ | 4 | 1,48 | 1501 | 1705 | 22,20− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 22.04.2012
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.