Gruppe C - Dr. Ungar, Benedict
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 23 | Baberz, Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 1855 | S | 0 |
2 | 48 | 11 | Adiyaman, Rene | Deutscher Blindenschachbund | 1875 | W | 1 |
3 | 26 | 33 | Aßmus, Sven | SV Turbine Berlin e.V. | 1840 | S | ½ |
4 | 29 | 37 | Richter, Thomas | SV Motor Zeitz | 1834 | W | 1 |
5 | 17 | 41 | Hösl, Stephan | SC Roter Turm Altstadt | 1827 | S | ½ |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.