Gruppe B - Ditmas, Hugh
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | Marx, Joschka | Schwarzenbeker SK | 2017 | W | ½ |
| 2 | 23 | 34 | Schuettler, Thomas | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1998 | S | 0 |
| 3 | 28 | 14 | Hohn, August | SC Zugzwang 95 e.V. | 2048 | W | ½ |
| 4 | 29 | 38 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg 96 | 1993 | S | 1 |
| 5 | 20 | 30 | Steinmetz, Andreas | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 2007 | W | ½ |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.