Gruppe B - Sebastian, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Schulz, Jürgen | SF Hannover | 2065 | S | 1 |
| 2 | 9 | 23 | Pawlowski, Thomas | Lübecker SV von 1873 | 2024 | W | ½ |
| 3 | 11 | 29 | Wolff, Peter | VSG 1880 Offenbach | 2009 | S | ½ |
| 4 | 12 | 27 | Künzel, Andre | TuS Osterburg Weida | 2016 | W | 0 |
| 5 | 15 | 5 | Rosing, Hermann | Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum | 2077 | S | 1 |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.