Gruppe B - Marx, Joschka
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 65 | Ditmas, Hugh | Bremer SG von 1877 | 1924 | S | ½ |
| 2 | 21 | 59 | Grötzbach, Julian | Hamburger SK von 1830 eV | 1952 | W | 0 |
| 3 | 31 | 71 | Haack, Stefan | SC Diogenes eV | 1914 | S | 1 |
| 4 | 19 | 55 | Böhme, Ralf | SK Marmstorf GW Harburg | 1965 | W | 1 |
| 5 | 13 | 53 | Duhn, Marc | Ahrensburger TSV | 1967 | S | ½ |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.