Gruppe C - Pandorf, Horst
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | Schöler, Gerhard | Schachverein Bergneustadt/Dersch | 1802 | W | 0 |
| 2 | 39 | 79 | spielfrei | W | + | ||
| 3 | 26 | 42 | Frank, Markus | SC Hoyerswerda | 1794 | S | ½ |
| 4 | 21 | 33 | Fichtl, Andreas | Sfr. Anderssen Wetzlar | 1813 | W | 0 |
| 5 | 27 | 46 | Zittro, Carl | VfR-SC Koblenz | 1785 | S | 0 |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.