Gruppe C - Strauss, Martin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | Welsch, Roland | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1827 | W | ½ |
| 2 | 20 | 24 | Johnen, Franz | Schachvereinigung 1928 Alsdorf e | 1838 | S | ½ |
| 3 | 23 | 34 | Schönemann, Manfred | SV Turbine Berlin e.V. | 1809 | W | 1 |
| 4 | 16 | 28 | Schmidt, Axel | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1822 | S | ½ |
| 5 | 11 | 22 | Thomele, Michael | SC 1959 Obernau | 1846 | W | 0 |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.