Gruppe B - Brandt, Sebastian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 47 | Grötzbach, Julian | Hamburger SK von 1830 eV | 1952 | S | ½ |
| 2 | 17 | 63 | Herms, Stefan | Schachclub Erkrath 1973 | 1908 | W | 1 |
| 3 | 7 | 27 | Keßler, Marcel | SC Wolfsburg | 2009 | S | 1 |
| 4 | 5 | 32 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg 96 | 1993 | W | 1 |
| 5 | 2 | 38 | Eigemann, Julian | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 1984 | S | 0 |
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.