Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2011/2012

Qualifikationsturnier Brühl-Köln

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
FM Babar, Michael GER 2200 2152 3 5 2,85 2224 2202 2,25+
FM Bartsch, Berthold GER 2274 2155 4 5 3,30 2395 2285 10,50+
Bohn, Ulrich GER 2204 2113 2 5 3,10 2041 2187 16,50−
Döres, Hans-Jürgen GER 2231 2160 5 3,00 2160 2216 15,00−
Evers, Leo GER 2112 2191 2 5 1,95 2119 2113 0,75+
Dr. Gassmann, Volker GER 2226 2165 3 5 2,90 2237 2228 1,50+
Graf, Roland GER 2198 2147 3 5 2,85 2219 2200 2,25+
Hauernherm, Stefan GER 2108 2163 0 5 2,10 1486 2076 31,50−
Dr. Hoffmeister, Frank GER 2162 2234 4 5 2,00 2474 2192 30,00+
WGM Hund, Barbara SUI 2211 2176 5 2,75 2176 2200 11,25−
Hund, Gerhard GER 2117 2221 3 5 1,80 2293 2135 18,00+
Kaster, Martin GER 2103 2193 ½ 5 1,90 1827 2074 28,50−
Kienitz, Andre GER 2126 2224 3 5 1,85 2296 2143 17,25+
Prof. Dr. Kiese, Matthias GER 2231 2139 5 3,15 2139 2214 17,25−
Krause, Thomas GER 2165 2204 3 5 2,25 2276 2176 11,25+
Kutzner, Joachim GER 2144 2142 2 5 2,50 2070 2136 7,50−
Langer, Christian GER 2163 2156 2 5 2,55 2084 2155 8,25−
Mantau, Jan GER 2230 2141 3 5 3,10 2213 2228 1,50−
Molinaroli, Martin GER 2286 2187 4 5 3,20 2427 2298 12,00+
Niesel, Matthias GER 2185 2147 5 2,75 2147 2174 11,25−
Nussbaum, Stefan GER 2123 2212 2 5 1,90 2140 2125 1,50+
Pick, Stefan GER 2103 2187 5 1,90 2187 2105 1,50+
Prüske, Wolfgang GER 2106 2176 2 5 2,00 2104 2106 0,00  
Prizker, Boris GER 2275 2146 3 5 3,35 2218 2270 5,25−
Stephan, Axel GER 2187 2111 2 5 3,00 2039 2172 15,00−
Von Auer, Ulrich GER 2090 2182 2 5 1,85 2110 2092 2,25+
Weidel, Albrecht GER 2146 2169 5 2,35 2169 2141 5,25−
Weiler, Wolfgang GER 2119 2203 2 5 1,90 2131 2121 1,50+
Winterberg, Lukas GER 2180 2211 4 5 2,30 2451 2206 25,50+
Zweschper, Erich GER 2162 2160 5 2,50 2011 2139 22,50−

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Ahlers, Volkmar GER 1993 1939 5 2,90 1939 1979 13,50−
Bauch, Frank GER 1951 2000 3 5 2,15 2072 1964 12,75+
Bieberle, Gerhart GER 1909 1978 1 4 1,60 1785 1900 9,00−
Bosma, Achim GER 1918 1992 ½ 5 2,00 1626 1888 30,00−
Brandt, Sebastian GER 2032 1936 5 3,15 2085 2030 2,25−
Brixius, Dirk GER 1992 1967 1 5 2,65 1727 1967 24,75−
Broszeit, Peter GER 2056 1942 2 5 3,30 1870 2036 19,50−
Calvi, Stefan GER 2008 2048 3 5 2,20 2120 2020 12,00+
Cleve-Prinz, Wolfgang GER 1909 2006 5 1,85 2006 1911 2,25+
Czikuß, Hans-Joachim GER 1970 2004 5 2,25 1855 1951 18,75−
Diller, Peter GER 2020 1936 4 2,48 2031 2013 7,20−
Dizdarevic, Alen GER 1922 1996 1 4 1,60 1803 1913 9,00−
Drzasga, Michael GER 2056 1950 4 5 3,20 2190 2068 12,00+
Ehnert, Wolfgang GER 1935 2025 2 5 1,90 1953 1937 1,50+
Eigemann, Frederik GER 2011 1937 3 5 3,00 2009 2011 0,00  
Eigemann, Julian GER 1869 2039 5 1,40 2405 1908 39,00+
Eilers, Jochen GER 2027 1971 3 4 2,32 2164 2037 10,20+
Esser, Thomas GER 1963 2030 2 5 2,05 1958 1962 0,75−
Feldheim, Jonas GER 2000 1893 3 5 3,25 1965 1996 3,75−
Flagmeier, Reiner GER 1916 1996 5 1,95 1847 1902 14,25−
Frank, Patrick GER 1931 2043 5 1,75 2043 1935 3,75+
Franke, Roland GER 2006 1940 2 5 2,95 1868 1992 14,25−
Göldenboog, Jürgen GER 1962 2044 2 5 1,95 1972 1963 0,75+
Gerdau, Andreas GER 1976 2004 2 5 2,30 1932 1971 4,50−
Grötzbach, Julian GER 1911 2000 4 5 1,90 2240 1943 31,50+
Hack, Thomas GER 2036 1871 4 2,88 1784 2008 28,20−
Hartig, Uwe GER 2030 1953 4 2,44 2048 2023 6,60−
Herms, Stefan GER 1908 1991 5 1,95 1842 1894 14,25−
Dr. Hinkmann, Jens GER 2088 1968 2 5 3,30 1896 2068 19,50−
WFM Hund, Isabel GER 2073 1967 5 3,20 1967 2055 18,00−
Jordans, Ralph GER 1894 1989 2 5 1,85 1917 1896 2,25+
Dr. Küchle, Wolfgang GER 2045 1960 3 4 2,48 2153 2053 7,80+
Köhler, Christian Friedrich GER ----- 2026 4 5   2064 -----  
Keßler, Marcel GER 2000 1963 5 2,75 1963 1989 11,25−
Keßler, Paul GER 2023 1931 4 2,52 2026 2015 7,80−
Kuhn, Andreas GER 1935 2026 2 5 1,90 1954 1937 1,50+
Kuhn, Jürgen GER 2086 2004 4 5 3,05 2244 2100 14,25+
Lorenz, Steffen GER 2001 1943 5 2,90 1943 1987 13,50−
Maier, Armin GER 2062 1968 2 5 3,15 1896 2045 17,25−
Millen, Ernst GER 1940 1980 1 5 2,20 1740 1922 18,00−
Neuner, Johannes GER 1979 2051 3 5 2,00 2123 1994 15,00+
Pölig, Jürgen GER 1914 2007 2 5 1,85 1935 1916 2,25+
Pauly, Carlo GER 2071 1946 4 5 3,35 2186 2081 9,75+
Plischke, Berthold GER 2097 1965 1 4 2,72 1772 2071 25,80−
Raabe, Joachim GER 2025 1948 5 3,05 2097 2024 0,75−
Rieber, Ingo GER 1932 1991 4 1,68 1904 1922 10,20−
Roefe, Detlef GER 1990 2064 3 5 2,00 2136 2005 15,00+
Scharff, Klaus GER 2012 1920 2 5 3,15 1848 1995 17,25−
Schmidt, Markus GER 2052 1968 3 5 3,10 2040 2050 1,50−
Schmitt, Carsten GER 2006 1993 3 5 2,60 2065 2012 6,00+
Schwarz, Hans GER 1990 2022 5 2,30 2022 1985 4,50−
Spradley, Julian GER 1671 2017 3 5 0,55 2089 1708 36,75+
Stährfeldt, Philipp GER 1904 1940 1 5 2,25 1700 1885 18,75−
Stark, Saskia GER 1994 1926 2 5 2,95 1854 1980 14,25−
Stark, Uwe GER 1903 1991 5 1,90 1842 1889 13,50−
Stier, Artem GER 2027 1892 5 3,40 1892 2006 21,00−
Stock, Jürgen GER 1983 2039 3 5 2,10 2111 1997 13,50+
Takeuchi, Eiki GER 1934 2010 3 5 2,00 2082 1949 15,00+
Dr. ter Steeg, Markus GER 1886 2002 3 5 1,70 2074 1906 19,50+
Thelen, Armin GER 2020 1941 2 5 3,05 1869 2004 15,75−
Wagner, Rainer GER 2056 1952 4 5 3,20 2192 2068 12,00+
Wecker, Martin GER 2013 1993 4 2,12 2329 2026 13,20+
Wesnigk, Karl-Heinz GER 1950 2032 0 3 1,17 1355 1932 17,55−
Wilger, Frank GER 2094 1963 5 3,40 1963 2073 21,00−
Wolff, Michael GER 1938 2014 4 1,60 2350 1959 21,00+
Woynowski, Manfred GER 1963 2013 1 4 1,72 1820 1952 10,80−

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Ahlers, Eric GER 1884 1783 ½ 1 0,64 1783 1874 9,60−
Bachem, Oliver GER 1880 1779 2 1,28 1972 1876 4,20−
Bauer, Matthias GER 1747 1805 1 4 1,68 1612 1737 10,20−
Becker, Wolfgang GER 1851 1776 2 3 1,80 1901 1854 3,00+
Begri, Felix GER 1885 1829 ½ 3 1,74 1556 1859 26,10−
Berger, Konstantin GER ----- 1876 1 1   1889 -----  
Berresheim, Holger GER 1719 1787 ½ 3 1,23 1514 1701 18,45−
Bigott, Martin GER 1876 1837 1 2 1,10 1837 1874 1,50−
Broksch, Dirk GER ----- 1891 3   1916 -----  
Buljovcic, Franjo GER ----- 1934 3 4   1959 -----  
Bur, Marcus GER ----- 1845 4   1858 -----  
Cremerius, Armin GER 1904 1756 1 2 1,40 1756 1898 6,00−
Dörre, Alexander GER ----- 1850 5   1850 -----  
de Vivie, Achim GER ----- 1828 1 4   1635 -----  
Deckert, Frank GER 1861 1796 2 1,18 1989 1858 2,70−
Drescher, Werner GER 1849 0 0 0 0,00       0 1849 0,00  
Endres, Thomas GER ----- 1855 5   1855 -----  
Enneking, Hermann GER 1730 1857 4 5 1,65 2097 1765 35,25+
Fehlau, Klaus GER 1754 1806 4 1,72 1719 1743 10,80−
Fichtl, Andreas GER 1778 1789 3 4 1,92 1982 1794 16,20+
Fieberg, Christoph GER 1840 1786 3 1,74 1786 1829 11,10−
Fieberg, Samuel GER 1775 1865 5 1,90 2014 1792 16,50+
Frank, Markus GER 1794 1767 5 2,70 1767 1783 10,50−
Fuhr, Michael GER 1836 1915 3 1,17 1915 1833 2,55−
Girg, Rolf GER ----- 1803 4   1716 -----  
Gnass, Arno GER 1847 1765 0 3 1,83 1088 1820 27,45−
Grötzbach, Daniel GER 1851 1939 1 2 0,76 1939 1855 3,60+
Grabenhorst, Jörg GER 1856 1782 3 4 2,40 1975 1865 9,00+
Gutt, Stefan GER 1894 1773 2 1,32 1966 1889 4,80−
Hödtke, Jörn GER 1796 1837 4 1,76 1932 1800 3,60+
Hörchens, Jörn GER ----- 1826 2 4   1826 -----  
Hermes, Frank GER 1813 1793 2 3 1,59 1918 1819 6,15+
Hetfeld, Ronald GER ----- 1830 2 5   1758 -----  
Hiby, Harald GER ----- 1851 5   1851 -----  
Hofer, Stefan GER 1704 1774 1 2 0,80 1774 1707 3,00+
Huneck, Frank GER ----- 1844 5   1844 -----  
Johnen, Franz GER 1838 1752 2 3 1,86 1877 1840 2,10+
Karwatzki, Hans-Jürgen GER 1732 1740 ½ 2 0,98 1547 1717 14,70−
Kluth, Sabrina GER 1727 1820 0 4 1,48 1143 1705 22,20−
Krüger, Bernd GER 1877 1754 1 2 1,34 1754 1872 5,10−
Kronseder, Michael GER 1770 1851 5 1,95 1702 1756 14,25−
Dr. Launert, Martin GER 1844 1811 2 3 1,65 1936 1849 5,25+
Meul, Willi GER 1854 0 0 0 0,00       0 1854 0,00  
Moeller, Jeremy GER 1881 1782 2 3 1,92 1907 1882 1,20+
Naegele, Hans-Jürgen GER 1916 1823 1 2 1,26 1823 1912 3,90−
Ortleb, Thomas GER 1840 1754 1 1 0,62 2431 1846 5,70+
Pütz, Peter GER 1691 1805 1 4 1,36 1612 1686 5,40−
Pandorf, Horst GER 1710 1786 ½ 3 1,20 1513 1692 18,00−
Pazdzior, Johann GER ----- 1832 3 5   1845 -----  
Pennekamp, Manfred GER 1891 1856 ½ 2 1,10 1663 1874 16,50−
Perinkulam Ramachandran, Vijay IND ----- 1762 2 4   1762 -----  
Quilitzsch, Lars GER ----- 1864 2 4   1864 -----  
Reichel, Rolf GER 1800 1729 1 2 1,20 1729 1797 3,00−
Riefer, Alexander GER ----- 1777 5   1777 -----  
Rokitta, Uwe GER ----- 1883 5   1883 -----  
Rummelshaus, Heinz GER 1821 1827 4 4 1,96 2504 1852 30,60+
Schäfer, Michael GER 1765 1838 2 5 2,00 1766 1765 0,00  
Schöler, Gerhard GER ----- 1803 3 4   1828 -----  
Schönemann, Manfred GER 1809 1731 2 4 2,44 1731 1802 6,60−
Scherf, Robert GER ----- 1839 3 5   1852 -----  
Schlegel, Andreas GER ----- 1764 ½ 4   1442 -----  
Schmidt, Axel GER 1819 1743 2 1,20 1936 1816 3,00−
Schott, Detlef GER ----- 1814 3 4   1839 -----  
Schreiber, Ralf GER 1915 1886 1 4 2,16 1693 1898 17,40−
Schwab, Wolfgang GER 1783 1795 2 5 2,40 1723 1777 6,00−
Stolcz, Bianca GER 1683 1819 1 3 0,96 1694 1684 0,60+
Strauss, Martin GER 1795 1832 4 1,80 1927 1798 3,00+
Strohmann, Marcel GER 1796 1828 2 4 1,84 1828 1798 2,40+
Thierkopf, Guido GER 1709 1791 1 3 1,17 1666 1706 2,55−
Thomele, Michael GER ----- 1751 3 3   1789 -----  
Urban, Michael GER 2123 1816 4 4 3,44 2493 2131 8,40+
van Leyen, Peter GER 1754 1843 1 4 1,52 1650 1746 7,80−
Vossen, Daniel GER 1878 1860 3 4 2,12 2053 1891 13,20+
Wambach, Patrick LUX ----- 1864 4 4   1914 -----  
Weinmann-Musset, Manfred GER 1899 1827 0 2 1,20 1150 1881 18,00−
Welsch, Roland GER 1862 1751 3 1,95 1751 1848 14,25−
Wernard, Dieter GER 1802 1939 1 2 0,64 1939 1807 5,40+
Zittro, Carl GER 1785 1819 4 1,80 1914 1788 3,00+

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 19.02.2012

×

© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.