DPEM - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Leipert, Matthias | (1) | - | 3. | Kotainy, Jens | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 4. | Lipok, Christoph | (1) | - | 18. | Müller, Michael | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 25. | Metz, Hartmut | (1) | - | 5. | Dr. Scheffner, Axel | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 6. | Blöß, André | (1) | - | 24. | Schindler, Samuel | (1) | 0 : 1 |
| 5 | 29. | Scherer, Holger | (1) | - | 7. | Muranyi, Karl-Jasmin | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 31. | Löw, Gerald | (1) | - | 11. | Poetsch, Hagen | (1) | 0 : 1 |
| 7 | 12. | Lang, Torsten | (1) | - | 26. | Meißner, Felix | (1) | ½ : ½ |
| 8 | 16. | Henrich, Holger | (1) | - | 30. | Böhme, Andy | (1) | 1 : 0 |
| - | ||||||||
| 9 | 19. | Schulz, Karsten | (0) | - | 1. | Seyfried, Claus | (0) | 1 : 0 |
| 10 | 2. | Issing, Peter | (0) | - | 15. | Matthey, Harald | (0) | 1 : 0 |
| 11 | 14. | Michalowski, Peter | (0) | - | 28. | Riegler, Dieter | (0) | 1 : 0 |
| 12 | 8. | Obert, Günter-Fritz | (0) | - | 20. | Jandke, Manfred | (0) | ½ : ½ |
| 13 | 21. | Daum, Norman | (0) | - | 9. | Leib, Britta | (0) | ½ : ½ |
| 14 | 10. | Klein, Jörg | (0) | - | 22. | Schirrmacher, Carsten | (0) | 0 : 1 |
| 15 | 23. | Kürsten, Rüdiger | (0) | - | 13. | Blumenstein, Jan | (0) | 1 : 0 |
| 16 | 27. | Twele, Uwe | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.