Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Babar, Michael | GER | 2190 | 2187 | 1½ | 5 | 2,50 | 2038 | 2167 | 22,50− |
| FM Bartsch, Berthold | GER | 2243 | 2226 | 4 | 5 | 2,60 | 2466 | 2264 | 21,00+ |
| Bente, Björn | GER | 2251 | 2213 | 4 | 5 | 2,75 | 2453 | 2270 | 18,75+ |
| FM Dargel, Manuel | GER | 2247 | 2160 | 2½ | 5 | 3,10 | 2160 | 2230 | 16,50− |
| Duchrow, Oliver | GER | 2134 | 2203 | ½ | 4 | 1,60 | 1881 | 2110 | 24,00− |
| Dr. Gassmann, Volker | GER | 2224 | 2208 | 2½ | 5 | 2,60 | 2208 | 2215 | 9,00− |
| Graf, Roland | GER | 2183 | 2199 | 2½ | 5 | 2,40 | 2199 | 2177 | 6,00− |
| Heuser, Philip | GER | 2146 | 2197 | 2½ | 5 | 2,15 | 2197 | 2144 | 2,25− |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2231 | 2187 | 2½ | 5 | 2,80 | 2187 | 2219 | 12,00− |
| Jordan, Jürgen | GER | 2216 | 2166 | 3 | 5 | 2,85 | 2238 | 2218 | 2,25+ |
| Köhler, Gerhard | GER | 2187 | 2196 | ½ | 4 | 1,96 | 1874 | 2158 | 29,40− |
| Keuchen, Michael | GER | 2109 | 2234 | 2 | 5 | 1,65 | 2162 | 2114 | 5,25+ |
| Krüger, Kai | GER | 2219 | 2147 | ½ | 5 | 3,00 | 1781 | 2174 | 45,00− |
| Langer, Christian | GER | 2147 | 2230 | 2½ | 5 | 1,95 | 2230 | 2148 | 0,75+ |
| Lantzsch, Christian | GER | 2242 | 2196 | 3½ | 5 | 2,80 | 2345 | 2245 | 3,00+ |
| FM Namyslo, Holger | GER | 2248 | 2183 | 2½ | 5 | 2,95 | 2183 | 2234 | 14,25− |
| Dr. Ohse, Andreas | GER | 2156 | 2214 | 2 | 5 | 2,10 | 2142 | 2154 | 1,50− |
| Paul, Johannes | GER | 2195 | 2202 | 2 | 5 | 2,45 | 2130 | 2188 | 6,75− |
| Peters, Frank | GER | 2168 | 2225 | 2 | 4 | 1,68 | 2225 | 2173 | 4,80+ |
| FM Pitschka, Claus | GER | 2276 | 2208 | 2 | 5 | 2,95 | 2136 | 2262 | 14,25− |
| Porth, Hartmut | GER | 2161 | 2218 | 2½ | 5 | 2,10 | 2218 | 2159 | 1,50− |
| Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | GER | 2173 | 2202 | 2½ | 4 | 1,84 | 2297 | 2175 | 2,40+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2122 | 2204 | ½ | 4 | 1,56 | 1882 | 2099 | 23,40− |
| Prizker, Boris | GER | 2276 | 2182 | 3½ | 5 | 3,15 | 2331 | 2274 | 2,25− |
| CM Schatz, Christian | GER | 2204 | 2158 | 3 | 5 | 2,80 | 2230 | 2207 | 3,00+ |
| CM Schellmann, Frank | GER | 2077 | 2194 | 2½ | 5 | 1,70 | 2194 | 2082 | 4,50+ |
| Schrems, Hermann | GER | 2201 | 2213 | 1½ | 5 | 2,40 | 2064 | 2180 | 21,00− |
| FM Schunk, Thomas | GER | 2194 | 2200 | 4 | 5 | 2,45 | 2440 | 2217 | 23,25+ |
| FM Stockmann, Michael | GER | 2269 | 2193 | 4 | 5 | 3,00 | 2433 | 2284 | 15,00+ |
| CM Walkewitz, Hubert | GER | 2194 | 2185 | 2 | 5 | 2,55 | 2113 | 2186 | 8,25− |
| Wobbe, Sven | GER | 2185 | 2209 | 3½ | 5 | 2,35 | 2358 | 2195 | 9,75+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2203 | 2151 | 3 | 5 | 2,85 | 2223 | 2205 | 2,25+ |
| Zweschper, Erich | GER | 2194 | 2226 | 2½ | 5 | 2,30 | 2226 | 2189 | 4,50− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 1996 | 2044 | 2 | 5 | 2,15 | 1972 | 1994 | 2,25− |
| Diller, Peter | GER | 2003 | 2062 | 3 | 5 | 2,10 | 2134 | 2017 | 13,50+ |
| Ehrlich, Stefan | GER | 2033 | 2077 | 1 | 4 | 1,76 | 1884 | 2022 | 11,40− |
| Evers, Leo | GER | 2101 | 2074 | 4 | 5 | 2,70 | 2314 | 2121 | 19,50+ |
| Falk, Kristoffer | GER | 1979 | 2030 | ½ | 4 | 1,72 | 1708 | 1953 | 25,80− |
| Feicht, Arno | GER | 2059 | 2047 | 2 | 5 | 2,60 | 1975 | 2050 | 9,00− |
| Hack, Thomas | GER | 2056 | 1999 | 2 | 5 | 2,90 | 1927 | 2042 | 13,50− |
| Hahn, Markus | GER | 2108 | 2073 | 4 | 5 | 2,75 | 2313 | 2127 | 18,75+ |
| Hartig, Uwe | GER | 2056 | 2014 | 1 | 5 | 2,80 | 1774 | 2029 | 27,00− |
| Hirschinger, Thomas | GER | 2086 | 2088 | 3½ | 5 | 2,50 | 2237 | 2094 | 7,50+ |
| Jacobi, Siegfried | GER | 2065 | 1997 | 2½ | 5 | 2,95 | 1997 | 2051 | 14,25− |
| Dr. Küchle, Wolfgang | GER | 2071 | 2010 | 3½ | 5 | 2,90 | 2159 | 2073 | 1,50+ |
| Kuhn, Jürgen | GER | 2071 | 2072 | 3½ | 5 | 2,50 | 2221 | 2079 | 7,50+ |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1910 | 2045 | 2 | 5 | 1,60 | 1973 | 1916 | 6,00+ |
| Martens, Dirk | GER | 2039 | 2075 | 2 | 5 | 2,25 | 2003 | 2035 | 3,75− |
| Marx, Joschka | GER | 2035 | 2057 | 2½ | 5 | 2,35 | 2057 | 2030 | 5,25− |
| Matzat, Andre | GER | 2110 | 2045 | 3½ | 5 | 2,95 | 2194 | 2111 | 0,75+ |
| Minor, Viatcheslav | GER | 2108 | 2039 | 2½ | 5 | 3,00 | 2039 | 2093 | 15,00− |
| Nussbaum, Stefan | GER | 2122 | 2053 | 3 | 5 | 3,00 | 2125 | 2122 | 0,00 |
| Ritter, Uwe | GER | 2006 | 2071 | 1½ | 5 | 2,05 | 1922 | 1990 | 15,75− |
| Schöngart, Ralf | GER | 2035 | 2024 | 3½ | 5 | 2,60 | 2173 | 2041 | 6,00+ |
| Schermer, Denis | GER | 2061 | 2070 | 2½ | 5 | 2,45 | 2070 | 2054 | 6,75− |
| Schulz, Marcel | GER | 1921 | 2064 | 2½ | 5 | 1,55 | 2064 | 1928 | 6,75+ |
| Schwarz, Eduard | GER | 2088 | 2071 | 1½ | 5 | 2,60 | 1922 | 2064 | 24,00− |
| Sponheim, Marko | GER | 2071 | 2033 | 2½ | 5 | 2,75 | 2033 | 2060 | 11,25− |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | 2087 | 2027 | ½ | 3 | 1,74 | 1754 | 2061 | 26,10− |
| von Hassel, Ulf | GER | 2063 | 2063 | 3 | 5 | 2,50 | 2135 | 2071 | 7,50+ |
| Wagner, Bernd | GER | 2077 | 2021 | 2 | 5 | 2,90 | 1949 | 2063 | 13,50− |
| Warnecke, Tobias | GER | 2070 | 2038 | 4 | 5 | 2,70 | 2278 | 2090 | 19,50+ |
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1957 | 2055 | 1½ | 5 | 1,85 | 1906 | 1944 | 12,75− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1886 | 1805 | 1½ | 4 | 2,44 | 1718 | 1864 | 21,60− |
| Armbrust, Matthias | GER | 1850 | 1868 | 1 | 4 | 1,88 | 1675 | 1837 | 13,20− |
| Brixius, Dirk | GER | 1944 | 1874 | 2½ | 4 | 2,40 | 1969 | 1938 | 6,00− |
| Chmielewski, Axel | GER | 1842 | 1828 | 1 | 2 | 1,04 | 1828 | 1841 | 0,60− |
| Dieball, Cai | GER | 1833 | 1873 | 1½ | 2 | 0,88 | 2066 | 1835 | 1,80+ |
| Feldheim, Jonas | GER | 1947 | 1885 | 4½ | 5 | 2,95 | 2251 | 1963 | 15,75+ |
| Fuhr, Michael | GER | 1882 | 1799 | 1 | 5 | 3,05 | 1559 | 1851 | 30,75− |
| Grötzbach, Daniel | GER | 1807 | 1879 | 3 | 4 | 1,60 | 2072 | 1828 | 21,00+ |
| Grötzbach, Julian | GER | 1884 | 1857 | 1 | 3 | 1,62 | 1732 | 1875 | 9,30− |
| Hasenstab, Matthias | GER | ----- | 1840 | 3 | 4 | 1865 | ----- | ||
| Jürgens, Achim | GER | 1863 | 1881 | 3½ | 5 | 2,35 | 2030 | 1873 | 9,75+ |
| Köhler, Christian | GER | ----- | 1807 | 2½ | 5 | 1807 | ----- | ||
| Kasubek, Karsten | GER | 1836 | 1851 | 2½ | 4 | 1,92 | 1946 | 1837 | 1,20+ |
| Kellerwessel, Ralf | GER | 1863 | 1910 | 2 | 3 | 1,29 | 2035 | 1874 | 10,65+ |
| Kemper, Michael | GER | ----- | 1839 | 1½ | 4 | 1752 | ----- | ||
| Klausch, Uwe | GER | 1803 | 1865 | 1½ | 4 | 1,64 | 1778 | 1793 | 9,60− |
| Knopf, Felix | GER | 1714 | 1832 | 1½ | 4 | 1,36 | 1745 | 1709 | 5,40− |
| Kottke, Steffen | GER | ----- | 1854 | 3½ | 5 | 1879 | ----- | ||
| Laue, Thomas | GER | 1880 | 1849 | 2 | 5 | 2,70 | 1777 | 1869 | 10,50− |
| Lengler, Ole | GER | 1764 | 1890 | ½ | 2 | 0,66 | 1697 | 1754 | 9,90− |
| Mächler, Frank | GER | 1840 | 1888 | 1 | 3 | 1,29 | 1763 | 1836 | 4,35− |
| Mager, Thomas | GER | 1860 | 1876 | 4 | 5 | 2,40 | 2116 | 1884 | 24,00+ |
| May, Michael | GER | 1827 | 1861 | ½ | 3 | 1,35 | 1588 | 1807 | 20,25− |
| Moeller, Jeremy | GER | 1839 | 1816 | 2½ | 4 | 2,12 | 1911 | 1837 | 1,80− |
| Oberling, Mario | GER | 1795 | 1890 | 2½ | 4 | 1,48 | 1985 | 1803 | 7,80+ |
| Olschok, Juergen | GER | 1794 | 1797 | 2 | 3 | 1,50 | 1922 | 1802 | 7,50+ |
| Otte, Burkhard | GER | 1955 | 1875 | 1 | 4 | 2,44 | 1682 | 1933 | 21,60− |
| Schmitz, Martin | GER | 1897 | 1861 | 3½ | 5 | 2,75 | 2010 | 1901 | 3,75+ |
| Schreiber, Peter | GER | 1914 | 1863 | 2 | 5 | 2,85 | 1791 | 1901 | 12,75− |
| Sommer, Vincent | GER | ----- | 1831 | 2 | 5 | 1759 | ----- | ||
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1796 | 1812 | 0 | 4 | 1,92 | 1135 | 1767 | 28,80− |
| Strohmann, Marcel | GER | ----- | 1808 | 1½ | 4 | 1721 | ----- | ||
| Wanke, Andreas | GER | 1807 | 1799 | 2½ | 4 | 2,04 | 1894 | 1806 | 0,60− |
| Wernard, Dieter | GER | ----- | 1839 | 1½ | 4 | 1752 | ----- |
Auswerter: Egmont Pönisch 25.06.2011
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.