Gruppe E - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siemianowski, Regina | 1492 | Kassel | ||
2. | Erdmann, Frank | 1491 | TSG 1861 Taucha | ||
3. | Blanquett, Vincenz | 1486 | SV Rochade Hünfeld | ||
4. | Schäfer, Annabelle | 1481 | SK 1950 Vellmar | ||
5. | Prof. Dr. Kirstein, Roland | 1479 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
6. | Gross, Daniel | 1474 | SF Barsinghausen | ||
7. | Rosenkranz, Kristin | 1471 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
8. | Söder, Maximilian | 1468 | Mündener SC von 1925 | ||
9. | Buechel, Fred | 1459 | Köln | ||
10. | Kroll, Jana | 1459 | SC Tempo Göttingen | ||
11. | Pätsch, Frank | 1454 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
12. | Eichler, Willy | 1443 | Schachclub Rochade Leinefelde | ||
13. | Emrich, Franz | 1438 | SC Niederkirchen | ||
14. | Wurm, Frank | 1433 | SF Simmersfeld | ||
15. | Fenzal, Jürgen | 1432 | SF Leipzig-Südost | ||
16. | König, Frank | 1431 | SC Obersulmetingen | ||
17. | Schwierkott, Udo | 1424 | SK 1858 Gießen | ||
18. | Almeev, Timur | 1420 | Polizei SC Hannover | ||
19. | Eschweiler, Markus | 1413 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
20. | Scheunemann, Uwe | 1408 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | ||
21. | Lichtenau, Dieter | 1402 | SV Königsspringer Herzberg e.V. | ||
22. | Blechschmidt, Falk | 1398 | SG Waldkirchen | ||
23. | Heidrich, Detlef | 1392 | Schachverein Herdringen | ||
24. | Dr. Sowa, Karl | 1391 | SV Wartburgstadt Eisenach | ||
25. | Kaierle, Dieter | 1390 | SAbt TG Wehlheiden | ||
26. | Neumann, Henry | 1390 | BSC Rapid Chemnitz | ||
27. | Will, Thomas | 1388 | Caissa Schwarmstedt | ||
28. | Schreiner, Klaus | 1387 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
29. | Stabernack, Joschi | 1375 | SC Fuldatal | ||
30. | Engel, Markus | 1368 | Kasseler SK 1876 | ||
31. | Kölz, Niklas | 1361 | Schachclub Schalksmühle-Hülschei | ||
32. | Pöpper, Florian | 1360 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | ||
33. | Lalla, Karol | 1355 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
34. | Neumann, Peter | 1354 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | ||
35. | Hohlfeld, Jörg | 1344 | BSC Rapid Chemnitz | ||
36. | Schmitt, Jens-Ole | 1339 | SG Narva Berlin e.V. | ||
37. | Reyher, Susan | 1334 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ||
38. | Rabsch, Peter | 1329 | Polizei SC Hannover | ||
39. | Dr. Höpfner, Michael | 1325 | Kasseler SK 1876 | ||
40. | Schramm, Christian | 1318 | SF Hannover | ||
41. | Reinhardt, Thomas | 1306 | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda | ||
42. | Schaub, Karl-Heinz | 1306 | TSV Marienfelde 1890 e.V. |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.