Gruppe A - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bartsch, Berthold | 2205 | FM | 2270 | SC Forchheim e.V. |
2. | Dr. Kiese, Matthias | 2145 | 2264 | SGEM Waldshut-Tiengen | |
3. | Weidel, Albrecht | 2129 | 2225 | SAbt TG Biberach | |
4. | Hauser, Carlos | 2223 | 2223 | SV 1947 Walldorf | |
5. | Niesel, Matthias P. | 2117 | 2209 | Köln | |
6. | Wronn, Bernd | 2129 | 2204 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
7. | Cherny, Andrey | 2086 | 2203 | Schachklub Baunatal 1963 | |
8. | Rosner, Jonas | 2201 | 2195 | SK 1926 Ettlingen | |
9. | Meyner, Hannes | 2130 | 2189 | Kassel | |
10. | Petzold, Golo | 2107 | 2181 | SC Tempo Göttingen | |
11. | Kienitz, Andre | 2136 | 2180 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | |
12. | Sergin, Mark | 2075 | 2168 | Kasseler SK 1876 | |
13. | Schreiner, Till | 2132 | 2149 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
14. | Eckard, Markus | 2028 | 2148 | SV CAISSA e. V. Kassel | |
15. | Oppitz, Peter | 2074 | CM | 2142 | SV Caissa Wolfenbüttel |
16. | Czech, Ludwig | 2011 | 2139 | VSG 1880 Offenbach | |
17. | Peters, Frank | 2072 | 2131 | Bremer SG von 1877 | |
18. | Schulz, Jürgen | 1995 | 2130 | SF Hannover | |
19. | Lick, Patrick | 2129 | Schach-Drachen Isernhagen | ||
20. | Kachel, Alfred | 2005 | 2112 | Schachclub Rochade Leinefelde | |
21. | Schober, Ralf | 2006 | 2111 | Schachverein Sundern 1973 | |
22. | Högy, Kevin | 2105 | 2110 | Hamburger SK von 1830 eV | |
23. | Bösch, Dirk | 2092 | 2109 | SK Ebringen | |
24. | Keuchen, Michael | 1961 | 2107 | SF Hamburg eV 1934 | |
25. | Altmann, Jens | 1928 | 2103 | SF Leipzig-Südost |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.