Gruppe C - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Dr. Freier, Werner | (2) | - | 10. | Stanislowski, Detlev | (2) | 1 : 0 |
2 | 9. | Begier, Ralf | (1½) | - | 26. | Armbrust, Matthias | (2) | 0 : 1 |
3 | 21. | Rehbein, Ullrich | (1½) | - | 2. | Schmitz, Martin | (1½) | ½ : ½ |
4 | 20. | Celik, Abdullah | (1½) | - | 4. | Grötzbach, Julian | (1½) | 0 : 1 |
5 | 23. | Sommer, Vincent | (1½) | - | 6. | Fleckenstein, Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
6 | 32. | Jost, Horst | (1½) | - | 8. | Aßmus, Sven | (1½) | ½ : ½ |
7 | 40. | Müller, Sebastian | (1½) | - | 12. | Deckert, Frank | (1½) | ½ : ½ |
8 | 13. | Bösch, Heinz | (1½) | - | 35. | Stolzenwald, Karl-Heinz | (1½) | 1 : 0 |
9 | 15. | Palmer, Harald | (1½) | - | 39. | Dittrich, Frank | (1½) | ½ : ½ |
10 | 51. | Landsiedel, Steffen | (1½) | - | 16. | Brixius, Dirk | (1½) | ½ : ½ |
11 | 48. | Otte, Burkhard | (1½) | - | 18. | Wanke, Andreas | (1½) | ½ : ½ |
12 | 3. | Dr. Herda, Christoph | (1) | - | 45. | Huneck, Frank | (1½) | 1 : 0 |
13 | 42. | Stöber, Guido | (1) | - | 29. | Krischak, Werner | (1) | ½ : ½ |
14 | 43. | Chmielewski, Axel | (1) | - | 31. | Weinmann-Musset, Manfred | (1) | 1 : 0 |
15 | 49. | Hoffmann, Petra | (1) | - | 36. | Apelt, Andreas | (1) | 1 : 0 |
16 | 41. | Wolter, Kerstin | (1) | - | 44. | Heckmann, Torsten | (1) | 0 : 1 |
17 | 1. | Meyer, Jens-Uwe | (½) | - | 46. | Berger, Nadja | (1) | 1 : 0 |
18 | 5. | Dr. Launert, Martin | (½) | - | 37. | Klausch, Uwe | (½) | 1 : 0 |
19 | 11. | Könze, Peter | (½) | - | 33. | Pichl, Uwe | (½) | 1 : 0 |
20 | 38. | Adomeit, Dmitri | (½) | - | 14. | Hermes, Frank | (½) | 1 : 0 |
21 | 34. | Powalla, Christian | (½) | - | 24. | Wenske, Hardy | (½) | ½ : ½ |
22 | 50. | Müller, Michael | (½) | - | 27. | Schmidt, Axel | (½) | ½ : ½ |
23 | 17. | Körber, Thomas | (0) | - | 47. | Schoknecht, Sabine | (½) | 0 : 1 |
24 | 19. | Liebert, Frank | (0) | - | 28. | Benedikt, Alexander | (0) | 1 : 0 |
25 | 30. | Dobrov, Igor | (0) | - | 22. | Grötzbach, Daniel | (0) | ½ : ½ |
26 | 25. | Hösl, Stephan | (0) | - | 52. | Wiese, Uwe | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.