Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2010/2011

Qualifikationsturnier Brühl-Köln

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Andok, Claus Michael GER 2105 2218 3 1,05 2218 2104 0,75−
Bunk, Karsten GER 2136 2174 5 2,25 2025 2117 18,75−
Callenberg, Ralf GER 2115 2212 4 1,48 2307 2123 7,80+
Christensen, Niels DEN 2294 2157 4 2,72 2252 2283 10,80−
Czech, Ludwig GER 2137 2177 2 5 2,20 2105 2134 3,00−
FM Dargel, Manuel GER 2232 2165 4 5 2,95 2405 2248 15,75+
Graf, Roland GER 2174 2151 3 1,59 2151 2165 8,85−
Hauernherm, Stefan GER 2115 2195 1 4 1,56 2002 2107 8,40−
Heuser, Philip GER 2106 2214 3 5 1,75 2286 2125 18,75+
WGM Hund, Barbara SUI 2244 2115 5 3,35 2115 2224 20,25−
Hund, Gerhard GER 2109 2218 5 1,75 2218 2113 3,75+
Ilyaguev, Petr RUS 2172 2169 4 2,00 2505 2187 15,00+
Köhler, Markus GER 2105 2222 2 5 1,70 2150 2110 4,50+
Kaster, Martin GER 2113 2176 1 4 1,64 1983 2103 9,60−
Kienitz, Andre GER 2151 2130 1 4 2,12 1937 2134 16,80−
Dr. Kiese, Matthias GER 2255 2131 3 5 3,35 2203 2250 5,25−
Krause, Thomas GER 2155 2143 3 5 2,60 2215 2161 6,00+
Kutzner, Joachim GER 2159 2170 3 5 2,40 2242 2168 9,00+
Langer, Christian GER 2135 2187 4 1,72 2282 2139 4,20+
Mühlens, Rolf GER 2107 2152 0 4 1,76 1475 2081 26,40−
Mays, Stefan GER 2135 2203 1 2 0,82 2203 2138 2,70+
Niesel, Matthias GER 2183 2119 3 5 2,95 2191 2184 0,75+
Dr. Ohse, Andreas GER 2139 2226 3 4 1,52 2419 2161 22,20+
Petri, Wolfgang GER 2109 2169 5 2,10 2020 2092 16,50−
Pick, Stefan GER 2104 2146 5 2,20 2146 2101 3,00−
Prüske, Wolfgang GER 2106 2178 5 2,00 2178 2106 0,00  
Prizker, Boris GER 2264 2156 4 5 3,25 2396 2275 11,25+
Stephan, Axel GER 2207 2129 5 3,05 2129 2191 15,75−
Stockmann, Michael GER 2255 2151 4 5 3,20 2391 2267 12,00+
Villing, Dieter GER 2223 2098 1 2 1,34 2098 2218 5,10−
Dr. Vogel, Christian GER 2196 2128 3 5 2,95 2200 2197 0,75+
von Auer, Ulrich GER 2132 2177 2 5 2,20 2105 2129 3,00−
CM Walkewitz, Hubert GER 2211 2118 2 5 3,15 2046 2194 17,25−
Weiler, Wolfgang GER 2156 2120 1 4 2,20 1927 2138 18,00−
Wille, Thomas GER 2168 2104 5 2,95 2104 2154 14,25−
Wimmer, Jürgen GER ----- 2128 3 5   2141 -----  
Wokrina, André GER 2089 2183 0 3 1,11 1506 2072 16,65−

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Ahlers, Volkmar GER 2007 1977 2 5 2,70 1905 1996 10,50−
Arndt, Olaf GER 1947 2028 3 5 1,95 2100 1963 15,75+
Bauch, Frank GER 1978 1966 1 5 2,60 1726 1954 24,00−
Begri, Felix GER 1893 2017 2 5 1,65 1945 1898 5,25+
Begri, Robert GER 2044 1990 4 5 2,90 2230 2061 16,50+
Bieberle, Gerhart GER 1907 1996 2 5 1,90 1924 1909 1,50+
Birkholz, Axel GER 1932 2044 1 5 1,75 1804 1921 11,25−
Bosma, Achim GER 1947 1993 1 5 2,20 1753 1929 18,00−
Broszeit, Peter GER 2092 1921 ½ 4 2,92 1599 2048 43,80−
Drzasga, Michael GER 2033 2022 3 4 2,08 2215 2047 13,80+
Eigemann, Frederik GER 1962 2004 5 2,20 2153 1974 12,00+
Eigemann, Julian GER 1841 2007 2 5 1,40 1935 1850 9,00+
Eilers, Jochen GER 1998 2003 5 2,45 2152 2006 8,25+
Evers, Leo GER 2094 2000 3 4 2,52 2193 2101 7,20+
Falter, Lennart GER 1891 2040 ½ 4 1,20 1718 1873 18,00−
Fenner, Martin GER 1981 1993 2 5 2,40 1921 1975 6,00−
Glinzk, Michael GER 2028 1925 2 5 3,20 1853 2010 18,00−
Gutt, Stefan GER 1901 2030 1 4 1,32 1837 1896 4,80−
Hütte, Stefan GER 2048 1952 2 5 3,15 1880 2031 17,25−
Hack, Thomas GER 2047 1932 4 5 3,30 2172 2058 10,50+
Hartig, Uwe GER 2026 2016 4 5 2,55 2256 2048 21,75+
Heinichen, Nils GER 2050 1954 5 3,15 2103 2048 2,25−
Herms, Stefan GER 1930 1993 ½ 4 1,64 1671 1905 24,60−
Dr. Hilbenz, Guntram GER 1919 1955 5 2,25 1806 1900 18,75−
WFM Hund, Isabel GER 2065 1932 4 2,72 2027 2054 10,80−
Iseringhausen, Martin GER 2075 1995 5 3,05 2144 2074 0,75−
Jopek, Eugeniusz GER 1977 2026 3 5 2,15 2098 1990 12,75+
Kiehn, Andreas GER 1945 1997 5 2,15 1848 1928 17,25−
Klein, Volkmar GER 2029 1926 2 4 2,56 1926 2021 8,40−
Kuhn, Andreas GER 1968 1996 2 5 2,30 1924 1963 4,50−
Linke, Michael GER 1909 1986 4 1,56 1899 1901 8,40−
Lorenz, Steffen GER 1997 1943 3 5 2,90 2015 1999 1,50+
Marx, Henning GER 1983 2081 3 5 1,85 2153 2000 17,25+
Mohnke, Martin GER 1968 2002 5 2,25 2002 1964 3,75−
Mundorf, Johannes GER 1971 2005 3 4 1,80 2198 1989 18,00+
Neuner, Johannes GER 1946 2018 5 2,00 2018 1946 0,00  
Orwatsch, Gerhard GER 2069 1944 3 4 2,68 2137 2074 4,80+
Pölig, Jürgen GER 1930 2039 2 5 1,75 1967 1934 3,75+
Pauly, Carlo GER 2048 1955 3 4 2,52 2148 2055 7,20+
Plischke, Berthold GER 2054 2029 4 2,12 2124 2052 1,80−
Preiß, Veronika GER 1994 1945 2 5 2,85 1873 1981 12,75−
Rehfeldt, Jens GER ----- 2060 5   2060 -----  
Reißig, Thomas GER ----- 2044 5   2044 -----  
Sailer, Hans-Peter GER 1904 1982 0 4 1,56 1305 1881 23,40−
Schülke, Tilman GER 2063 1915 2 5 3,50 1843 2040 22,50−
Schössler, Thorsten GER 2090 1975 1 4 2,64 1782 2065 24,60−
Scharff, Klaus GER 2056 1934 2 5 3,35 1862 2036 20,25−
Schmitt, Carsten GER 1956 2041 4 1,52 2136 1963 7,20+
Schmitz, Philipp GER 1958 2059 3 5 1,80 2131 1976 18,00+
Schulz, Stefan GER 1952 2027 3 5 2,00 2099 1967 15,00+
Schwarz, Eduard GER 2047 1998 5 2,85 2364 2064 17,25+
Schwarz, Hans GER 2003 1976 2 5 2,70 1904 1992 10,50−
Simon, Thomas GER 1961 2047 5 1,90 2047 1963 1,50+
Sponheim, Marko GER 2067 1908 4 2,84 2003 2054 12,60−
Steinmetz, Andreas GER 2012 1951 2 4 2,32 1951 2007 4,80−
Stielau, Jens-Uwe GER 2089 1983 3 5 3,20 2055 2086 3,00−
Stier, Artem GER 2045 1943 5 3,20 1943 2027 18,00−
Stock, Jürgen GER 1948 2045 3 5 1,85 2117 1965 17,25+
Takeuchi, Eiki GER 1906 2034 5 1,65 2183 1926 20,25+
Dr. ter Steeg, Markus GER 1797 2036 2 5 1,00 1964 1812 15,00+
Thelen, Armin GER 2028 1929 2 4 2,56 1929 2020 8,40−
Titgemeyer, Sven GER 2026 1947 3 5 3,05 2019 2025 0,75−
Titgemeyer, Thomas GER 1936 2011 2 5 2,00 1939 1936 0,00  
van Kempen, Heinz GER 2097 1969 5 3,35 1820 2062 35,25−
van Schyndel, Andreas GER 1926 1994 2 4 1,64 1994 1931 5,40+
Wagner, Rainer GER 2052 1981 3 4 2,40 2174 2061 9,00+
Wecker, Martin GER ----- 2000 3 5   2013 -----  
Prof. Dr. Willems, Matthias GER 2056 2026 5 2,70 2026 2045 10,50−

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Ahlers, Eric GER 1883 1827 4 2,32 1922 1878 4,80−
Alten, Silvio GER 1823 1766 ½ 2 1,16 1573 1806 17,40−
Armbrust, Matthias GER 1823 0 0 0 0,00       0 1823 0,00  
Barthelmes, Stefan GER ----- 1835 1 2   1835 -----  
Bauer, Dieter GER 1816 1779 ½ 3 1,65 1506 1791 24,75−
Becker, Wolfgang GER ----- 1723 1 2   1723 -----  
Biegler, Ignatz GER ----- 1826 2 3   1839 -----  
Brixius, Dirk GER ----- 1707 1 1   1720 -----  
Broksch, Dirk GER ----- 1827 1 2   1827 -----  
Bur, Marcus GER ----- 1839 4   1852 -----  
Bury, Tobias GER ----- 1733 2 3   1746 -----  
Cleve-Prinz, Wolfgang GER 1867 1829 3 1,65 2102 1872 5,25+
Dörre, Alexander GER ----- 1856 3 3   1894 -----  
Deckert, Frank GER 1870 1842 ½ 1 0,54 1842 1862 8,10−
Densing, Gerd GER 1855 1737 ½ 2 1,32 1544 1835 19,80−
Dizdarevic, Alen GER ----- 1856 2 2   1881 -----  
Dräger, Klaus GER 1828 1744 1 1 0,62 2421 1834 5,70+
Drescher, Werner GER ----- 1842 2 3   1855 -----  
Endres, Thomas GER ----- 1847 3   1847 -----  
Enneking, Hermann GER 1707 1840 2 3 0,96 1965 1723 15,60+
Fast, Hartmut GER ----- 1754 2   1767 -----  
Fichtl, Andreas GER 1817 1815 1 2 1,00 1815 1817 0,00  
Filipovic, Ante GER ----- 1887 1 2   1887 -----  
Frank, Christian GER 1835 1718 3 1,98 1718 1820 14,70−
Hübben, Dominik GER 1746 1805 ½ 3 1,26 1532 1727 18,90−
Hödtke, Jörn GER 1795 1907 2 0,70 2100 1800 4,50+
Hörchens, Jörn GER ----- 1769 2 3   1782 -----  
Hösl, Stephan GER 1832 1793 3 1,65 1793 1822 9,75−
Hahmann, Markus GER ----- 1864 3   1889 -----  
Hartung, Lothar GER ----- 1800 2 2   1825 -----  
Hassler, Rolf GER 1872 1757 2 3 1,98 1882 1872 0,30+
Henrich, David GER 1665 1843 2 3 0,81 1968 1683 17,85+
Dr. Herda, Christoph GER 1900 1801 4 2,56 1896 1892 8,40−
Hermes, Frank GER ----- 1788 ½ 3   1515 -----  
Hiby, Harald GER ----- 1851 1 3   1726 -----  
Hoffmann, Petra GER ----- 1814 4   1727 -----  
Jürgens, Achim GER ----- 1891 2   1904 -----  
Jeß, Arne GER 1907 1800 2 3 1,95 1925 1908 0,75+
Johnen, Franz GER 1853 1782 1 1 0,60 2459 1859 6,00+
Köhler, Christian GER ----- 1820 2 2   1845 -----  
Dr. Kaesemann, Holger GER 1857 1782 ½ 1 0,60 1782 1848 9,00−
Karwatzki, Hans-Jürgen GER 1744 1861 1 3 1,02 1736 1744 0,30−
Kemper, Michael GER ----- 0 0 0         0 -----  
Klöckner, Peter GER ----- 1878 ½ 4   1556 -----  
Krischak, Werner GER 1822 1789 3 1,65 1789 1812 9,75−
Dr. Launert, Martin GER 1897 1795 4 2,56 1708 1874 23,40−
Lex, Gereon GER 1736 1867 1 3 0,96 1742 1737 0,60+
Lichtblau, Ernst GER 1855 1736 0 1 0,66 1059 1845 9,90−
Müller, Rene GER 1734 1827 0 2 0,74 1150 1723 11,10−
May, Holger GER 1863 1754 ½ 1 0,65 1754 1853 9,75−
Meul, Willi GER 1911 1736 1 1 0,73 2413 1915 4,05+
Meyer, Jens-Uwe GER 1880 1822 1 1 0,58 2499 1886 6,30+
Mosebach, Peter GER ----- 1817 ½ 1   1817 -----  
Pütz, Peter GER 1753 1829 1 4 1,60 1636 1744 9,00−
Pandorf, Horst GER 1709 1829 1 4 1,36 1636 1704 5,40−
Phillipp, Jan GER ----- 1843 2 4   1843 -----  
Rönsch, Andreas GER ----- 1736 1 1   1749 -----  
Rempe, Moritz GER 1782 1793 5 2,40 1793 1776 6,00−
Riefer, Alexander GER ----- 1857 4   1870 -----  
Rokitta, Norbert GER ----- 1807 0 3   1130 -----  
Rokitta, Uwe GER ----- 1896 2 3   1909 -----  
Saßmannshausen, Mark GER 1842 1851 2 4 1,96 1851 1843 0,60+
Schöler, Gerhard GER ----- 1746 0 1   1069 -----  
Scherf, Robert GER ----- 1853 2 3   1866 -----  
Schieweck, Christian GER ----- 0 0 0         0 -----  
Schimmer, Michael GER 1917 1812 2 1,28 2005 1913 4,20−
Schlemminger, Degenhard GER 1829 1793 2 3 1,65 1918 1834 5,25+
Schmidt, Axel GER 1807 1831 3 1,41 2104 1816 8,85+
Schott, Detlef GER ----- 1831 4 5   1869 -----  
Schwab, Wolfgang GER 1729 1843 2 3 1,02 1968 1744 14,70+
Sharifi Shamili, Ashkan GER ----- 1807 2 2   1832 -----  
Steger, Markus GER 1804 1830 2 0,92 2023 1805 1,20+
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1782 1824 ½ 3 1,32 1551 1762 19,80−
Strohmann, Marcel GER ----- 1838 2 2   1863 -----  
Urh, Andreas GER ----- 1818 3   1818 -----  
van Leyen, Peter GER 1754 1828 2 5 2,00 1756 1754 0,00  
Vossen, Daniel GER ----- 1834 5   1834 -----  
Vossen, Harald GER ----- 1856 ½ 3   1583 -----  
Wernard, Dieter GER ----- 1744 ½ 1   1744 -----  
Zittro, Carl GER 1832 1721 1 2 1,30 1721 1827 4,50−

Auswerter: Egmont Pönisch 06.03.2011

×

© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.