Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlag, Christoph | GER | 2105 | 2145 | 2 | 5 | 2,20 | 2073 | 2102 | 3,00− |
| Bathke, Jörg | GER | 2119 | 2171 | 1½ | 4 | 1,72 | 2084 | 2108 | 10,80− |
| Dimitrijeski, Kristian | GER | 2146 | 2187 | 3 | 5 | 2,20 | 2259 | 2158 | 12,00+ |
| Köhler, Gerhard | GER | ----- | 2162 | 3½ | 5 | 2187 | ----- | ||
| Kienitz, Andre | GER | 2159 | 2180 | 3 | 5 | 2,35 | 2252 | 2169 | 9,75+ |
| Laube, Reiner | GER | 2112 | 2178 | 3 | 5 | 2,05 | 2250 | 2126 | 14,25+ |
| FM Laubsch, Bernd | GER | 2284 | 2167 | 2 | 4 | 2,64 | 2167 | 2274 | 9,60− |
| Niehaus, Frank | GER | 2178 | 2125 | 3 | 5 | 2,85 | 2197 | 2180 | 2,25+ |
| Ozeran, Volodymyr | GER | 2101 | 2163 | ½ | 5 | 2,05 | 1797 | 2070 | 30,75− |
| Rolle, Eric | GER | 2292 | 2158 | 2½ | 5 | 3,40 | 2158 | 2271 | 21,00− |
| CM Schellmann, Frank | GER | 2141 | 2179 | 1 | 4 | 1,80 | 1986 | 2129 | 12,00− |
| Schindler, Christian | GER | 2147 | 2152 | 3 | 5 | 2,45 | 2224 | 2155 | 8,25+ |
| Schulz, Jürgen | GER | 2125 | 2198 | 1½ | 4 | 1,60 | 2111 | 2116 | 9,00− |
| FM Schunk, Thomas | GER | 2279 | 2124 | 3 | 5 | 3,55 | 2196 | 2271 | 8,25− |
| CM Walkewitz, Hubert | GER | 2221 | 2197 | 3 | 5 | 2,65 | 2269 | 2226 | 5,25+ |
| Wobbe, Sven | GER | 2140 | 2258 | 3 | 4 | 1,36 | 2451 | 2165 | 24,60+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Abicht, Till Konstantin | GER | ----- | 2014 | 3½ | 4 | 2052 | ----- | ||
| Ahlers, Volkmar | GER | 2010 | 1959 | 1½ | 3 | 1,71 | 1959 | 1999 | 10,65− |
| Bösch, Dirk | GER | 2059 | 1987 | 2½ | 3 | 1,80 | 2260 | 2062 | 3,00+ |
| Bösch, Heinz | GER | 1948 | 1999 | 1 | 5 | 2,15 | 1759 | 1931 | 17,25− |
| Berger, Manuel | GER | 2015 | 1940 | 2 | 4 | 2,40 | 1940 | 2009 | 6,00− |
| Brandt, Joachim | GER | 1945 | 1995 | 1 | 5 | 2,15 | 1755 | 1928 | 17,25− |
| Breitfeld, Joachim | GER | 2084 | 2004 | 3 | 4 | 2,44 | 2197 | 2092 | 8,40+ |
| Broszeit, Peter | GER | 2100 | 2034 | 3 | 5 | 2,95 | 2106 | 2101 | 0,75+ |
| Brouer, Pieter | GER | 1953 | 2057 | 3 | 4 | 1,44 | 2250 | 1976 | 23,40+ |
| Buchholz, Reiner | GER | 1889 | 2042 | 2 | 4 | 1,20 | 2042 | 1901 | 12,00+ |
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 2007 | 2 | 5 | 1935 | ----- | ||
| Dörge-Koch, Sven | GER | 2067 | 2007 | 3 | 5 | 2,90 | 2079 | 2069 | 1,50+ |
| Diele, Ralf | GER | 1961 | 2035 | 2 | 4 | 1,60 | 2035 | 1967 | 6,00+ |
| Dr. Dimke, Markus | GER | 2037 | 1948 | 1½ | 3 | 1,86 | 1948 | 2024 | 12,90− |
| Federau, Jürgen | GER | ----- | 2074 | 2½ | 5 | 2074 | ----- | ||
| Fehrmann, Gregor | GER | 2006 | 1999 | 1½ | 3 | 1,53 | 1999 | 1998 | 7,95− |
| Dr. Forgach, Andreas | GER | 1983 | 2031 | 2 | 5 | 2,15 | 1959 | 1981 | 2,25− |
| Görgens, Michael | GER | 2075 | 1956 | 2½ | 4 | 2,64 | 2051 | 2065 | 9,60− |
| Hauff, Andre | GER | 2071 | 1972 | 2½ | 4 | 2,56 | 2067 | 2063 | 8,40− |
| Heise, Jürgen | GER | ----- | 2029 | 2½ | 4 | 2042 | ----- | ||
| Kemény, Matthias | GER | 2005 | 2023 | 2 | 4 | 1,88 | 2023 | 2007 | 1,80+ |
| Kimmich, Bernd | GER | 1925 | 2010 | 1½ | 4 | 1,52 | 1923 | 1917 | 7,80− |
| Klanten, Christoph | GER | 1994 | 1988 | 2 | 4 | 2,04 | 1988 | 1993 | 0,60− |
| Kohtz, Andreas | GER | 2061 | 1995 | 3 | 4 | 2,36 | 2188 | 2071 | 9,60+ |
| Kunisch, Wulf-Werner | GER | 2019 | 2023 | 2 | 4 | 1,96 | 2023 | 2020 | 0,60+ |
| Kunow, Frank | GER | 2041 | 1975 | 3½ | 4 | 2,36 | 2311 | 2051 | 9,60+ |
| Leibovitch, Iziaslav | GER | ----- | 1937 | 2½ | 5 | 1937 | ----- | ||
| Lick, Patrick | GER | 2038 | 2028 | 4 | 4 | 2,04 | 2705 | 2067 | 29,40+ |
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | 1937 | 2018 | ½ | 4 | 1,56 | 1696 | 1914 | 23,40− |
| Metzger, Albert | GER | 1914 | 1986 | 0 | 3 | 1,20 | 1309 | 1896 | 18,00− |
| Pallas, Peter | GER | ----- | 2056 | 4½ | 5 | 2106 | ----- | ||
| Dr. Pappenheim, Rainer | GER | 2058 | 1961 | 4 | 4 | 2,52 | 2638 | 2080 | 22,20+ |
| Prüsse, Horst | GER | 2106 | 1972 | 2½ | 3 | 2,04 | 2245 | 2105 | 0,60− |
| Raimann, Max-Günter | GER | ----- | 2000 | 1½ | 5 | 1851 | ----- | ||
| Schöngart, Ralf | GER | 2052 | 2025 | 1½ | 3 | 1,62 | 2025 | 2043 | 9,30− |
| Schmidt, Thomas | GER | 2015 | 2034 | 2 | 4 | 1,88 | 2034 | 2017 | 1,80+ |
| Dr. Scholbach, Tillmann | GER | 1962 | 2034 | 2 | 5 | 2,00 | 1962 | 1962 | 0,00 |
| Schwarz, Hans | GER | 2060 | 1946 | 0 | 2 | 1,32 | 1269 | 2040 | 19,80− |
| Segerberg, Tomas | SWE | 1952 | 1990 | 1½ | 4 | 1,80 | 1903 | 1940 | 12,00− |
| Sonntag, Sven | GER | 1924 | 2022 | ½ | 4 | 1,48 | 1700 | 1902 | 22,20− |
| Sponheim, Marko | GER | 2051 | 2004 | 2 | 4 | 2,28 | 2004 | 2047 | 4,20− |
| von Hassel, Ulf | GER | 2093 | 1967 | 3 | 5 | 3,35 | 2039 | 2088 | 5,25− |
| Wege, Hermann | GER | 1938 | 2056 | 2 | 3 | 1,02 | 2181 | 1953 | 14,70+ |
| Wegemund, Hubert | GER | 1946 | 2030 | 1½ | 4 | 1,52 | 1943 | 1938 | 7,80− |
| Weigelt, Joachim | GER | 1915 | 2021 | 0 | 3 | 1,08 | 1344 | 1899 | 16,20− |
| Woynowski, Manfred | GER | 1948 | 2068 | 2 | 4 | 1,36 | 2068 | 1958 | 9,60+ |
| Zerfass, Otfried | GER | 2013 | 2011 | 1 | 4 | 2,00 | 1818 | 1998 | 15,00− |
| Dr. Zoch, Werner | GER | 2016 | 1917 | 1 | 2 | 1,28 | 1917 | 2012 | 4,20− |
| Zoun, Mikhail | GER | ----- | 2028 | 2½ | 5 | 2028 | ----- |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1877 | 1845 | 3½ | 4 | 2,16 | 2181 | 1890 | 12,60+ |
| Alten, Silvio | GER | 1772 | 1851 | 2 | 2 | 0,78 | 2528 | 1790 | 18,30+ |
| Amrhein, Thorsten | GER | ----- | 1797 | 2 | 3 | 1810 | ----- | ||
| Astfalk, Lutz | GER | 1799 | 1753 | 3 | 3 | 1,68 | 2430 | 1819 | 19,80+ |
| Baumgarten, Thomas | GER | 1896 | 1855 | 1½ | 2 | 1,12 | 2048 | 1894 | 1,80− |
| Begier, Ralf | GER | ----- | 1868 | 1 | 2 | 1868 | ----- | ||
| Berger, Nadja | GER | 1706 | 1835 | 2½ | 3 | 0,99 | 2108 | 1721 | 15,15+ |
| Bergmann, Marcus | GER | ----- | 1832 | 1 | 1 | 1845 | ----- | ||
| Bielfeldt, Michael | GER | 1844 | 1799 | 1 | 3 | 1,68 | 1674 | 1834 | 10,20− |
| Celik, Abdullah | GER | ----- | 1865 | 2 | 3 | 1878 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1855 | 1750 | ½ | 1 | 0,64 | 1750 | 1845 | 9,60− |
| Doehler, Hans-Georg | GER | 1750 | 1837 | 2 | 4 | 1,52 | 1837 | 1757 | 7,20+ |
| Dräger, Klaus | GER | 1841 | 1821 | 1½ | 3 | 1,59 | 1821 | 1832 | 8,85− |
| Fuchs, Jörg | GER | 1882 | 1808 | 1½ | 3 | 1,80 | 1808 | 1870 | 12,00− |
| Grabenhorst, Jörg | GER | 1863 | 1796 | 1½ | 3 | 1,77 | 1796 | 1851 | 11,55− |
| Hödtke, Jörn | GER | 1807 | 1858 | 1½ | 3 | 1,29 | 1858 | 1803 | 4,35− |
| Haug, Harald | GER | ----- | 1848 | 3 | 4 | 1873 | ----- | ||
| Hermes, Frank | GER | 1893 | 1795 | 1 | 3 | 1,89 | 1670 | 1880 | 13,35− |
| Hoffmann, Eberhard | GER | ----- | 1788 | 4 | 5 | 1826 | ----- | ||
| Jeß, Arne | GER | 1880 | 1823 | 1½ | 2 | 1,16 | 2016 | 1878 | 2,40− |
| Junghänel, Dieter | GER | 1701 | 1813 | 2 | 4 | 1,40 | 1813 | 1710 | 9,00+ |
| Kasubek, Karsten | GER | ----- | 1807 | 2½ | 4 | 1820 | ----- | ||
| Keller, Martin | GER | ----- | 1817 | 2 | 3 | 1830 | ----- | ||
| Klatt, Ronald | GER | ----- | 1879 | ½ | 2 | 1686 | ----- | ||
| Lechnauer, Uwe | GER | 1903 | 1810 | 1 | 4 | 2,52 | 1617 | 1880 | 22,80− |
| Lutz, Hugo | GER | 1676 | 1796 | 1½ | 3 | 1,02 | 1796 | 1676 | 0,30− |
| Mühlen, Thomas | GER | ----- | 1753 | 1 | 2 | 1753 | ----- | ||
| Müller, Mario | GER | ----- | 1839 | 2½ | 3 | 1864 | ----- | ||
| Meißel, Jan | GER | ----- | 1826 | 1 | 3 | 1701 | ----- | ||
| Meiners, Detlef H. | GER | ----- | 1851 | 2 | 3 | 1864 | ----- | ||
| Meyer, Jens-Uwe | GER | ----- | 1803 | 1½ | 4 | 1716 | ----- | ||
| Nienhuysen, Henry Earl | GER | ----- | 1789 | 1 | 4 | 1596 | ----- | ||
| Oberling, Mario | GER | 1842 | 1792 | 0 | 2 | 1,14 | 1115 | 1825 | 17,10− |
| Oelmann, Henry | GER | ----- | 1849 | 2 | 3 | 1862 | ----- | ||
| Patzelt, Nikolaus | GER | 1833 | 1811 | 1 | 2 | 1,06 | 1811 | 1832 | 0,90− |
| Pohl, Theresa | GER | 1805 | 1821 | 2 | 3 | 1,44 | 1946 | 1813 | 8,40+ |
| Rösch, Alfred | GER | 1822 | 1812 | ½ | 1 | 0,51 | 1812 | 1814 | 7,65− |
| Saßmannshausen, Mark | GER | ----- | 1834 | 1 | 3 | 1709 | ----- | ||
| Schönemann, Manfred | GER | 1812 | 1786 | 1 | 3 | 1,62 | 1661 | 1803 | 9,30− |
| Schütte, Ulrich | GER | 1877 | 1812 | 0 | 2 | 1,18 | 1135 | 1859 | 17,70− |
| Schilling, René | GER | ----- | 1806 | 3 | 4 | 1831 | ----- | ||
| Schmidt, Axel | GER | 1794 | 1878 | 1½ | 2 | 0,76 | 2071 | 1798 | 3,60+ |
| Schnapke, Ralf | GER | ----- | 1837 | 2 | 5 | 1765 | ----- | ||
| Schoknecht, Sabine | GER | 1725 | 1755 | 0 | 2 | 0,92 | 1078 | 1711 | 13,80− |
| Schomann, Michael | GER | 1768 | 1890 | 0 | 2 | 0,66 | 1213 | 1758 | 9,90− |
| Schuld, Hartmut | GER | 1832 | 1797 | 0 | 2 | 1,10 | 1120 | 1815 | 16,50− |
| Simmon, Norbert | GER | 1852 | 1728 | 1½ | 3 | 2,01 | 1728 | 1837 | 15,15− |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1783 | 1891 | 2½ | 3 | 1,05 | 2164 | 1797 | 14,25+ |
| Ulrich, Karl-Heinz | GER | ----- | 1821 | 2 | 3 | 1834 | ----- | ||
| Walther, Joachim | GER | 1803 | 1777 | ½ | 2 | 1,08 | 1584 | 1787 | 16,20− |
| Weitz, Andreas | GER | ----- | 1789 | 1 | 2 | 1789 | ----- | ||
| Wiese, Uwe | GER | 1811 | 1842 | 2½ | 5 | 2,30 | 1842 | 1806 | 4,50− |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1860 | 1792 | 1 | 2 | 1,18 | 1792 | 1857 | 2,70− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 27.04.2010
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.