DWZ-Auswertung
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christensen, Niels | 2219 - 24 | 30 | 3½ | 5 | 3,228 | 2262 | 2225 - 25 | 6+ |
Danielmeier, Ralf | 2109 - 96 | 30 | 1½ | 5 | 2,453 | 1964 | 2087 - 97 | 22− |
Dr. Gassmann, Volker | 2226 -103 | 30 | 1 | 4 | 2,850 | 2182 -104 | 44− | |
Köhler, Gerhard | 2122 - 72 | 30 | 1 | 4 | 1,953 | 2100 - 73 | 22− | |
Kaspereit, Holger | 2103 - 85 | 30 | 0 | 4 | 1,965 | 2057 - 86 | 46− | |
Kienitz, Andre | 2112 -141 | 30 | 3 | 5 | 2,219 | 2226 | 2130 -142 | 18+ |
Dr. Kiese, Matthias | 2205 -125 | 30 | 3 | 5 | 3,352 | 2151 | 2197 -126 | 8− |
Kull, Florian | 2077 -138 | 30 | 3 | 5 | 2,259 | 2184 | 2094 -139 | 17+ |
Laube, Reiner | 2074 - 53 | 30 | 2 | 5 | 2,142 | 2052 | 2071 - 54 | 3− |
Meyner, Hannes | 2107 - 96 | 30 | 4 | 5 | 2,193 | 2393 | 2148 - 97 | 41+ |
Niesel, Matthias | 2128 -101 | 30 | 2 | 5 | 2,545 | 2049 | 2116 -102 | 12− |
Pietsch, Michael | 2152 - 31 | 30 | 2½ | 5 | 2,628 | 2134 | 2149 - 32 | 3− |
Pitschka, Claus | 2192 -122 | 30 | 4 | 5 | 2,823 | 2387 | 2219 -123 | 27+ |
Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2066 - 18 | 30 | 2½ | 4 | 1,908 | 2080 - 19 | 14+ | |
Schmidt, Carsten | 2076 - 92 | 30 | 3 | 5 | 1,855 | 2244 | 2102 - 93 | 26+ |
Schmoll, Heinz | 2005 -182 | 30 | 2½ | 5 | 1,525 | 2154 | 2027 -183 | 22+ |
Schulz, Michael | 2129 -189 | 30 | 2 | 5 | 2,634 | 2038 | 2115 -190 | 14− |
Schunk, Thomas | 2197 -104 | 30 | 3½ | 5 | 3,110 | 2259 | 2206 -105 | 9+ |
Dr. Vogel, Christian | 2103 -108 | 30 | 2½ | 5 | 2,327 | 2128 | 2107 -109 | 4+ |
Walkewitz, Hubert | 2109 -111 | 30 | ½ | 4 | 2,039 | 2073 -112 | 36− | |
Zart, Ruediger | 2079 - 27 | 30 | 3 | 5 | 1,992 | 2225 | 2102 - 28 | 23+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aßmus, Sven | 1755 - 87 | 24 | 1 | 4 | 0,866 | 1759 - 88 | 4+ | |
Dr. Abicht, Till Konstantin | 2037 - 21 | 30 | 3 | 5 | 2,619 | 2093 | 2046 - 22 | 9+ |
Aslan, Benjamin | 2102 - 65 | 25 | 4 | 5 | 3,307 | 2223 | 2120 - 66 | 18+ |
Böhme, Andy | 1990 - 40 | 30 | 3 | 5 | 2,345 | 2084 | 2005 - 41 | 15+ |
Becker, Marco | 1934 -140 | 29 | 2 | 4 | 1,753 | 1940 -141 | 6+ | |
Brem, Stephan | 1986 - 75 | 30 | 3 | 5 | 2,448 | 2067 | 1999 - 76 | 13+ |
Egle, Martin | 2025 - 70 | 27 | 2 | 5 | 3,058 | 1862 | 1999 - 71 | 26− |
Evers, Leo | 2000 -137 | 30 | 2½ | 5 | 2,702 | 1971 | 1995 -138 | 5− |
Georgi, Johannes | 2016 - 39 | 30 | 1½ | 5 | 2,943 | 1802 | 1983 - 40 | 33− |
Hahn, Markus | 1993 - 29 | 21 | 3 | 5 | 2,357 | 2088 | 2013 - 30 | 20+ |
Hauernherm, Stefan | 1977 - 87 | 30 | 4½ | 5 | 2,464 | 2349 | 2024 - 88 | 47+ |
Hohn, August | 1922 -131 | 29 | 2 | 5 | 1,796 | 1953 | 1927 -132 | 5+ |
Knops, Peter | 1986 - 56 | 30 | 2½ | 5 | 2,434 | 1996 | 1988 - 57 | 2+ |
Kunow, Frank | 1914 -118 | 28 | 2 | 5 | 2,240 | 1877 | 1908 -119 | 6− |
Müller, Reinhard | 1995 - 50 | 30 | 3½ | 5 | 2,525 | 2143 | 2017 - 51 | 22+ |
Noack, Thomas | 1890 -103 | 28 | 1½ | 4 | 1,155 | 1899 -104 | 9+ | |
Pallas, Peter | 2016 - 43 | 30 | 2½ | 5 | 2,411 | 2029 | 2018 - 44 | 2+ |
Dr. Pappenheim, Rainer | 2014 - 72 | 30 | 3 | 5 | 2,877 | 2032 | 2017 - 73 | 3+ |
Prüske, Wolfgang | 2053 -127 | 30 | 2½ | 5 | 3,117 | 1963 | 2039 -128 | 14− |
Prüsse, Horst | 2000 -114 | 30 | 2 | 5 | 2,828 | 1875 | 1981 -115 | 19− |
Rieber, Rene | 1905 -111 | 28 | 1 | 4 | 1,412 | 1895 -112 | 10− | |
Schöngart, Ralf | 1977 -145 | 30 | 4 | 5 | 2,700 | 2198 | 2007 -146 | 30+ |
Schermer, Denis | 1992 - 99 | 30 | 1½ | 5 | 2,208 | 1884 | 1976 -100 | 16− |
Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1931 -118 | 29 | 0 | 3 | 1,263 | 1899 -119 | 32− | |
Schreiner, Till | 2126 - 42 | 25 | 3½ | 5 | 3,557 | 2117 | 2124 - 43 | 2− |
Steinbach, Peter | 1917 - 46 | 29 | 0 | 4 | 1,446 | 1882 - 47 | 35− | |
Stielau, Jens-Uwe | 2045 - 37 | 30 | 3 | 5 | 3,169 | 2020 | 2041 - 38 | 4− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Eric | 1807 - 57 | 26 | 2½ | 5 | 2,643 | 1786 | 1803 - 58 | 4− |
Astfalk, Lutz | 1927 - 55 | 29 | 3 | 5 | 2,973 | 1931 | 1928 - 56 | 1+ |
Baumgarten, Thomas | 1903 - 35 | 23 | 4½ | 5 | 3,028 | 2192 | 1945 - 36 | 42+ |
Becker, Wolfgang | 1849 - 46 | 27 | 2½ | 5 | 2,181 | 1895 | 1857 - 47 | 8+ |
Brixius, Dirk | 1837 - 66 | 26 | 2½ | 5 | 1,989 | 1911 | 1850 - 67 | 13+ |
Dölle, Jörg | 1844 - 44 | 27 | 1½ | 5 | 2,785 | 1638 | 1812 - 45 | 32− |
Densing, Gerd | 1732 - 49 | 24 | 3 | 5 | 1,742 | 1917 | 1767 - 50 | 35+ |
Fichtl, Andreas | 1605 -126 | 22 | 0 | 5 | 1,032 | 1170 | 1574 -127 | 31− |
Fieberg, Christoph | 1828 - 25 | 26 | 2 | 5 | 2,342 | 1778 | 1819 - 26 | 9− |
Fuchs, Martin | 1831 - 24 | 21 | 1½ | 5 | 2,547 | 1670 | 1799 - 25 | 32− |
Fuhr, Michael | 1796 - 18 | 25 | 2 | 5 | 2,509 | 1722 | 1782 - 19 | 14− |
Gersch, André | 1935 - 41 | 19 | 2½ | 5 | 3,282 | 1819 | 1909 - 42 | 26− |
Gupta, Arijit | 1939 - 20 | 19 | 3½ | 5 | 2,743 | 2055 | 1964 - 21 | 25+ |
Hartmann, Chris-Peter | 1751 - 28 | 13 | 2 | 5 | 1,898 | 1767 | 1756 - 29 | 5+ |
Jeß, Arne | 1885 - 68 | 28 | 3 | 5 | 2,737 | 1924 | 1891 - 69 | 6+ |
Künstler, Siegfried | 1845 - 51 | 27 | 3 | 5 | 2,123 | 1971 | 1867 - 52 | 22+ |
Kaliski, Achim | 1947 - 2 | 10 | 4 | 5 | 3,336 | 2072 | 1982 - 3 | 35+ |
Keßler, Marcel | 1963 - 53 | 19 | 4 | 5 | 3,095 | 2118 | 1993 - 54 | 30+ |
Lechnauer, Uwe | 1801 - 97 | 26 | 3 | 5 | 2,014 | 1945 | 1826 - 98 | 25+ |
Müller, André | 1799 - 37 | 25 | 3 | 5 | 2,337 | 1903 | 1817 - 38 | 18+ |
Müller, Rene | 1923 - 47 | 24 | 3 | 5 | 3,147 | 1901 | 1919 - 48 | 4− |
Moeller, Jeremy | 1876 - 58 | 17 | 2 | 5 | 2,253 | 1839 | 1867 - 59 | 9− |
Oberling, Mario | 1749 - 43 | 24 | 2 | 5 | 1,830 | 1775 | 1754 - 44 | 5+ |
Dr. Obloh, Harald | 1871 - 43 | 27 | 2½ | 5 | 2,987 | 1800 | 1859 - 44 | 12− |
Oelmann, Henry | 1940 - 56 | 29 | 1 | 5 | 3,176 | 1603 | 1889 - 57 | 51− |
Simmon, Norbert | 1716 -164 | 24 | 1½ | 5 | 1,781 | 1668 | 1708 -165 | 8− |
Ulrich, Karl-Heinz | 1902 - 60 | 28 | 2 | 5 | 2,787 | 1786 | 1883 - 61 | 19− |
Wanke, Andreas | 1863 - 46 | 27 | 2 | 5 | 2,575 | 1780 | 1849 - 47 | 14− |
Wernard, Dieter | 1868 - 66 | 27 | 2 | 5 | 2,951 | 1730 | 1844 - 67 | 24− |
Wesnigk, Karl-Heinz | 1866 -149 | 27 | 4 | 5 | 2,177 | 2152 | 1912 -150 | 46+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumann, Bettina | 1558 - 73 | 21 | 2½ | 5 | 1,720 | 1674 | 1582 - 74 | 24+ |
Bender, Sebastian | 1695 - 30 | 18 | 2 | 5 | 2,577 | 1612 | 1675 - 31 | 20− |
Breiteneicher, Alfons | 1670 - 38 | 23 | 0 | 4 | 2,128 | 1607 - 39 | 63− | |
Busch, Arno | 1596 -115 | 21 | 1 | 5 | 2,216 | 1393 | 1559 -116 | 37− |
Chbib, Nabil | 1642 - 29 | 22 | 0 | 2 | 1,094 | 1606 - 30 | 36− | |
Deutschbein, Christopher | 1661 - 26 | 13 | 2 | 5 | 2,691 | 1561 | 1630 - 27 | 31− |
Dian, Marcel | 1668 - 57 | 23 | 3 | 5 | 2,585 | 1728 | 1680 - 58 | 12+ |
Domröse, Michael | 1674 - 50 | 23 | 3½ | 5 | 2,487 | 1832 | 1703 - 51 | 29+ |
Evers, Annika | 1679 - 32 | 11 | 3 | 5 | 2,707 | 1721 | 1694 - 33 | 15+ |
Feldhaus, Thomas | 1746 - 26 | 24 | 3 | 5 | 2,796 | 1776 | 1752 - 27 | 6+ |
Gawenda, Georg | 1575 - 17 | 16 | 2½ | 5 | 1,877 | 1665 | 1599 - 18 | 24+ |
Gerken, Fronke | 1676 - 7 | 23 | 3½ | 5 | 2,635 | 1807 | 1701 - 8 | 25+ |
Gerlach, Julius | 1683 - 27 | 13 | 1½ | 5 | 2,766 | 1492 | 1627 - 28 | 56− |
Hecht, Carsten | 1838 - 27 | 15 | 4 | 5 | 3,422 | 1942 | 1861 - 28 | 23+ |
Holzhüter, Thomas | 1635 - 44 | 22 | 1½ | 5 | 2,086 | 1542 | 1618 - 45 | 17− |
Hudasch, Klaus | 1678 - 69 | 23 | 3½ | 5 | 2,678 | 1803 | 1701 - 70 | 23+ |
Keuneke, Hanno | 1594 - 45 | 21 | 2 | 5 | 2,309 | 1549 | 1584 - 46 | 10− |
Koch, Jens | 1665 - 51 | 23 | 3 | 5 | 2,603 | 1723 | 1676 - 52 | 11+ |
Krafzik, Roland | 1724 - 39 | 24 | 2 | 5 | 3,073 | 1569 | 1694 - 40 | 30− |
Lösche, Marian | 1666 - 25 | 23 | 0 | 2 | 0,841 | 1639 - 26 | 27− | |
Lechler, Walter | 1579 -106 | 21 | 1½ | 4 | 1,652 | 1574 -107 | 5− | |
Liebert, Frank | 1656 - 67 | 23 | 3 | 5 | 2,478 | 1732 | 1671 - 68 | 15+ |
Müller, Michael | 1650 - 65 | 17 | 3 | 5 | 2,234 | 1761 | 1678 - 66 | 28+ |
Melcher, Max | 1565 - 33 | 9 | 2½ | 5 | 1,953 | 1644 | 1596 - 34 | 31+ |
Panzer, Werner | 1638 - 45 | 22 | 2 | 5 | 2,322 | 1591 | 1628 - 46 | 10− |
Phillipp, Jan | 1663 - 44 | 23 | 4 | 5 | 2,361 | 1923 | 1710 - 45 | 47+ |
Scherf, Robert | 1707 - 28 | 18 | 3 | 5 | 2,633 | 1761 | 1720 - 29 | 13+ |
Dr. Schmechtig, Hans-Christian | 1657 - 33 | 23 | 2 | 5 | 2,557 | 1577 | 1641 - 34 | 16− |
Schmitz, Paul | 1676 - 59 | 23 | 3 | 5 | 2,263 | 1784 | 1697 - 60 | 21+ |
Seichter, Andreas | 1683 - 29 | 23 | 2 | 5 | 2,815 | 1564 | 1660 - 30 | 23− |
Strack, Rolf | 1643 - 32 | 22 | 2½ | 5 | 2,360 | 1663 | 1647 - 33 | 4+ |
Vossen, Daniel | 1771 - 17 | 13 | 4 | 5 | 3,081 | 1934 | 1812 - 18 | 41+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arndt, Wilfried | 1294 - 21 | 18 | 3 | 5 | 0,742 | 1671 | 1373 - 22 | 79+ |
Arns, Danny | 1615 - 32 | 10 | 3 | 5 | 2,689 | 1663 | 1632 - 33 | 17+ |
Büchel, Gottfried | 1441 - 9 | 19 | 3 | 5 | 2,406 | 1529 | 1461 - 10 | 20+ |
Blechschmidt, Falk | 1408 - 31 | 19 | 1½ | 5 | 1,793 | 1360 | 1398 - 32 | 10− |
Brodmann, Jasper Leo | 1749 - 36 | 13 | 3½ | 5 | 3,274 | 1786 | 1759 - 37 | 10+ |
Erdmann, Frank | 1555 - 31 | 21 | 1½ | 5 | 2,845 | 1353 | 1514 - 32 | 41− |
Fenzal, Jürgen | 1477 - 28 | 20 | 1 | 5 | 2,661 | 1202 | 1424 - 29 | 53− |
Fieberg, Samuel | 1305 - 14 | 8 | ½ | 5 | 1,523 | 1081 | 1242 - 15 | 63− |
Friedrich, Karl | 1465 - 24 | 15 | 2 | 5 | 2,599 | 1379 | 1441 - 25 | 24− |
Hübner, Alan-Ari | 1446 - 24 | 9 | 1½ | 5 | 2,346 | 1316 | 1398 - 25 | 48− |
Hauf, Nicolai | 1736 - 20 | 12 | 4½ | 5 | 3,490 | 1965 | 1784 - 21 | 48+ |
Heidrich, Detlef | 1398 - 70 | 19 | 2 | 5 | 2,118 | 1381 | 1394 - 71 | 4− |
Indinger, Alexander | 1523 - 20 | 8 | 3½ | 5 | 2,660 | 1652 | 1575 - 21 | 52+ |
König, Frank | 1427 - 20 | 19 | 2 | 5 | 1,690 | 1475 | 1437 - 21 | 10+ |
Kellner, Rene | 1494 - 66 | 20 | 3 | 5 | 2,227 | 1608 | 1519 - 67 | 25+ |
Kernchen, Peter | 1581 -101 | 21 | 3½ | 5 | 3,275 | 1623 | 1588 -102 | 7+ |
Knobel, Joachim | 1452 - 25 | 19 | 1½ | 5 | 2,429 | 1313 | 1421 - 26 | 31− |
Krüger, Iwan | 1347 - 17 | 8 | 1 | 5 | 1,693 | 1218 | 1304 - 18 | 43− |
Lützkendorf, Werner | 1495 - 22 | 20 | 3 | 5 | 2,298 | 1598 | 1517 - 23 | 22+ |
Lange, Philipp | 1560 - 29 | 9 | 3 | 5 | 2,802 | 1592 | 1571 - 30 | 11+ |
Mann, Johannes | 1657 - 35 | 10 | 4 | 5 | 3,218 | 1805 | 1699 - 36 | 42+ |
Marx, Christina | 1501 - 29 | 20 | 3½ | 5 | 2,271 | 1688 | 1540 - 30 | 39+ |
Neu, Henning | 1475 - 9 | 15 | 4 | 5 | 1,741 | 1851 | 1565 - 10 | 90+ |
Pätsch, Frank | 1435 - 34 | 19 | 2 | 5 | 2,228 | 1400 | 1427 - 35 | 8− |
Pieck, Sarah | 1571 - 28 | 11 | 2 | 5 | 3,227 | 1391 | 1510 - 29 | 61− |
Remboldt, Viktor | 1503 - 19 | 8 | 3 | 5 | 2,601 | 1564 | 1528 - 20 | 25+ |
Rincke, Silvan | 1511 - 6 | 8 | 2½ | 5 | 2,174 | 1560 | 1531 - 7 | 20+ |
Rosenburg, Hauke | 1619 - 21 | 10 | 3½ | 5 | 3,233 | 1664 | 1633 - 22 | 14+ |
Rosenburg, Thies | 1665 - 19 | 13 | 2½ | 5 | 3,967 | 1426 | 1600 - 20 | 65− |
Schreiner, Klaus | 1436 - 13 | 19 | ½ | 5 | 1,974 | 1110 | 1387 - 14 | 49− |
Ukena, Riko | 1553 - 23 | 11 | 2 | 5 | 2,704 | 1447 | 1518 - 24 | 35− |
Ullrich, Jan | 1488 - 22 | 20 | 2½ | 5 | 2,096 | 1548 | 1501 - 23 | 13+ |
Wagner, Mario | 1497 - 49 | 20 | 2½ | 5 | 2,570 | 1486 | 1495 - 50 | 2− |
Xin, Ruidi | 1685 - 33 | 13 | 3 | 5 | 3,436 | 1610 | 1666 - 34 | 19− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basaran, Mehmet | 1265 - 20 | 5 | 2½ | 5 | 2,046 | 1332 | 1301 - 21 | 36+ |
Boll, Kai | 1288 - 21 | 18 | 2 | 5 | 2,907 | 1154 | 1256 - 22 | 32− |
Botte, Frederik | 1203 - 18 | 5 | 3 | 5 | 1,948 | 1359 | 1287 - 19 | 84+ |
Charalambakis, Michail | 1169 - 38 | 18 | 1½ | 5 | 1,855 | 1099 | 1157 - 39 | 12− |
Donath, Benjamin | 1116 - 15 | 9 | 1½ | 5 | 1,531 | 1111 | 1114 - 16 | 2− |
Fast, Dominik | 1217 - 12 | 5 | 2½ | 5 | 2,060 | 1291 | 1252 - 13 | 35+ |
Frerichs, Arne | 1269 - 20 | 5 | 2 | 5 | 1,936 | 1278 | 1274 - 21 | 5+ |
Gerdau, Niklas | 1533 - 9 | 11 | 3 | 5 | 4,391 | 1243 | 1463 - 10 | 70− |
Großkreuz, Jacques | 2½/4 * | 3 | 5 | 1413 | 1364 - 1 | |||
Dr. Hartlep, Michael | 1233 - 5 | 17 | 2½ | 5 | 2,050 | 1302 | 1249 - 6 | 16+ |
Heyne, Andreas | 1251 - 11 | 18 | 2 | 5 | 2,395 | 1193 | 1237 - 12 | 14− |
Hiniborch, Peter | 1337 - 11 | 18 | 3½ | 5 | 2,655 | 1473 | 1366 - 12 | 29+ |
Hohlfeld, Jörg | 1353 - 5 | 18 | 2½ | 5 | 2,748 | 1317 | 1344 - 6 | 9− |
Jubisch, Jens | 1328 - 18 | 8 | 3 | 5 | 3,290 | 1283 | 1310 - 19 | 18− |
Karpp, Veit | 1656 - 2 | 10 | 4½ | 5 | 4,422 | 1680 | 1660 - 3 | 4+ |
Kieseling, René | 1241 - 48 | 13 | ½ | 5 | 2,057 | 928 | 1172 - 49 | 69− |
Klees, Robert | 1285 -182 | 18 | 1½ | 5 | 2,631 | 1113 | 1246 -183 | 39− |
Kleinsteuber, Erik | 1306 - 24 | 5 | 4½ | 5 | 2,366 | 1777 | 1477 - 25 | 171+ |
Kretzschmar, Arnd | 1348 - 30 | 8 | 3½ | 5 | 3,562 | 1336 | 1344 - 31 | 4− |
Müller, Philipp | 1267 - 21 | 8 | 1 | 5 | 2,831 | 968 | 1154 - 22 | 113− |
Niesel, Tobias | 941 - 4 | 5 | 1½ | 5 | 0,527 | 1161 | 1019 - 5 | 78+ |
Poghosyan, Tigran | 1387 - 18 | 9 | 2½ | 5 | 2,745 | 1347 | 1373 - 19 | 14− |
Rahmen, Christian | 1274 - 21 | 5 | 3 | 5 | 2,291 | 1410 | 1331 - 22 | 57+ |
Rincke, David | 1297 - 6 | 8 | 3 | 5 | 3,297 | 1248 | 1279 - 7 | 18− |
Schröter, Ron | 1055 - 14 | 5 | 1½ | 5 | 0,637 | 1235 | 1124 - 15 | 69+ |
Schulz, Christian | 1185 - 7 | 17 | 2½ | 5 | 1,786 | 1291 | 1211 - 8 | 26+ |
Schulz, Matthias | 1440 - 24 | 9 | 2½ | 5 | 3,962 | 1201 | 1356 - 25 | 84− |
Thiem, Hendrik | 1297 - 9 | 5 | 3 | 5 | 2,352 | 1398 | 1349 - 10 | 52+ |
Ukena, Fokko | 1394 - 1 | 5 | 3½ | 5 | 3,252 | 1434 | 1414 - 2 | 20+ |
Unruh, Hartmut | 1171 - 2 | 10 | 2 | 5 | 1,759 | 1207 | 1184 - 3 | 13+ |
Code: B019-000-AME
Auswerter: Joachim Fleischer 15.05.2010
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.