Gruppe B - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59. | Effertz, Josef | (3) | - | 44. | Bondarchuk, Vadim | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 22. | Drzasga, Michael | (2½) | - | 1. | Broszeit, Peter | (2½) | ½ : ½ |
| 3 | 14. | Hütte, Stefan | (2½) | - | 3. | Evers, Leo | (2½) | ½ : ½ |
| 4 | 45. | Piechot, Steffen | (2½) | - | 5. | Iseringhausen, Martin | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 8. | Hauernherm, Stefan | (2½) | - | 13. | Reiter, Hans-Ernst | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | 51. | Konstantinowskij, Dimitrij | (2½) | - | 2. | Magnussen, Helge | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 4. | Pick, Stefan | (2) | - | 34. | Marx, Henning | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 6. | Hund, Gerhard | (2) | - | 54. | Titgemeyer, Sven | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 24. | Raabe, Joachim | (2) | - | 7. | Prüske, Wolfgang | (2) | 0 : 1 |
| 10 | 18. | Pauly, Carlo | (2) | - | 46. | Clasen, Dirk | (2) | ½ : ½ |
| 11 | 20. | Klein, Volkmar | (2) | - | 38. | Dr. Segna, Ulrich | (2) | ½ : ½ |
| 12 | 65. | Schimmer, Michael | (2) | - | 23. | Richter, Dirk | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 39. | Dr. Osbild, Reiner | (2) | - | 19. | Wagner, Rainer | (1½) | 1 : 0 |
| 14 | 37. | Eilers, Jochen | (1½) | - | 9. | Begri, Robert | (1½) | ½ : ½ |
| 15 | 43. | Göldenboog, Jürgen | (1½) | - | 12. | Scharff, Klaus | (1½) | 0 : 1 |
| 16 | 57. | Holzem, Christopher | (1½) | - | 21. | Samraoui, Mehdi | (1½) | 0 : 1 |
| 17 | 61. | Titgemeyer, Thomas | (1½) | - | 26. | Glinzk, Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 18 | 60. | Schmitten, André | (1½) | - | 28. | Lorenz, Steffen | (1½) | ½ : ½ |
| 19 | 63. | Schulz, Stefan | (1½) | - | 32. | Arndt, Olaf | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | 33. | Jopek, Eugeniusz | (1½) | - | 62. | Dörnbrack, Arne | (1½) | ½ : ½ |
| 21 | 31. | Heinichen, Nils | (1) | - | 11. | Thelen, Armin | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 35. | Löffler, Friedrich | (1) | - | 15. | Wulfken, Christof | (1) | ½ : ½ |
| 23 | 16. | Romaker, Johann | (1) | - | 42. | Chraibi, Mohcine | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 55. | Rummelshaus, Heinz | (1) | - | 17. | Dr. Spreemann, Ralf | (1) | ½ : ½ |
| 25 | 47. | Bauch, Frank | (1) | - | 25. | Takeuchi, Eiki | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 27. | Hagermann, Hermann | (1) | - | 50. | Herrmann, Christoph | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 29. | Ahlers, Volkmar | (1) | - | 52. | Eigemann, Frederik | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 58. | Kühn, Matthias | (1) | - | 30. | Bieberle, Gerhart | (1) | 1 : 0 |
| 29 | 10. | Schwarz, Hans | (½) | - | 64. | Gutt, Stefan | (1) | 1 : 0 |
| 30 | 49. | Wolff, Michael | (½) | - | 36. | Bosma, Achim | (½) | 1 : 0 |
| 31 | 53. | Ibs, Malte | (½) | - | 40. | Herms, Stefan | (½) | ½ : ½ |
| 32 | 41. | Czikuß, Hans-Joachim | (½) | - | 66. | Aßmus, Sven | (½) | 1 : 0 |
| 33 | 67. | Kaulich, Philipp | (0) | - | 56. | Sailer, Hans-Peter | (½) | ½ : ½ |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.