Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschbein, Christopher | 1300 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 2. | Nülken, Michael | 1295 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
| 3. | Barth, Richard | 1293 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
| 4. | Ehrt, Tobias | 1282 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
| 5. | Mech, Volker | 1268 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 6. | Brühe, Martin | 1263 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | ||
| 7. | Dr. Salm, Andreas | 1257 | SAbt SV Werder Bremen | ||
| 8. | Lieberwirth, Benjamin | 1242 | USC Magdeburg | ||
| 9. | Rabsch, Peter | 1241 | PSC Hannover | ||
| 10. | Ullrich, Jan | 1233 | TSG 1861 Taucha | ||
| 11. | Boll, Kai | 1225 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 12. | Dr. Höpfner, Michael | 1214 | Kasseler SK 1876 | ||
| 13. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1208 | Helmstedter SV | ||
| 14. | Langelüddecke, Timo | 1203 | Post SV Magdeburg 1926 | ||
| 15. | Brüggemann, Frank | 1189 | Schachfreunde Zeitnot | ||
| 16. | Schwarz, Matthias | 1186 | Helmstedter SV | ||
| 17. | Lange, Philipp | 1185 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 18. | Salazar Gesell, Gianmarco | 1176 | SV Gryps | ||
| 19. | Petras, Nils | 1164 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | ||
| 20. | Oberbacher, Michael | 1157 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | ||
| 21. | Werbe, Hans | 1144 | SK Doppelbauer Kiel | ||
| 22. | Koop, Thorben | 1135 | SV Lingen | ||
| 23. | Fahsel, Nico | 1130 | USC Magdeburg | ||
| 24. | Marx, Andreas | 1125 | SC Turm Reinfeld | ||
| 25. | Piel, Robert | 1122 | USC Magdeburg | ||
| 26. | Klee, Andreas | 1117 | SK Union Eimsbuettel eV | ||
| 27. | Knobel, Dagmar | 1099 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 28. | Puhl, Werner | 1083 | Schachfreunde des ÖDG | ||
| 29. | Puhl, Andreas Moritz | 1082 | Schachfreunde des ÖDG | ||
| 30. | Pallas, Sebastian | 1079 | SV Franckesche Stiftungen Halle | ||
| 31. | Schröder, Gert | 1071 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 32. | Geue, Niklas | 1066 | USC Magdeburg | ||
| 33. | Knechtel, Jannick | 1061 | Burger SK Schwarz-Weiß | ||
| 34. | Struwecker, Sigurd | 1058 | SV Griesheim(DA) | ||
| 35. | Wiebke, Elfriede | 1053 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 36. | Heinemann, Josefine | 1051 | USC Magdeburg | ||
| 37. | Hapke, Moritz | 1050 | SK Ricklingen | ||
| 38. | Schielmann, Marc | 1036 | Sfr.Wieseck | ||
| 39. | Dr. Hartlep, Michael | 1024 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | ||
| 40. | Schwarzer, Sven | 1010 | Schachclub Schalksmühle-Hülschei | ||
| 41. | Nguyen Manh, Phong | 1009 | USC Magdeburg | ||
| 42. | Petersen, Lars | 1006 | KSC Strausberg Abt. Schach | ||
| 43. | Petersen, Moritz | 1001 | KSC Strausberg Abt. Schach | ||
| 44. | Lohse, Sven | 981 | Fermersleber SV | ||
| 45. | Schulz, Christian | 977 | SV Caissa Wolfenbüttel | ||
| 46. | Brüggemann, Martin | 959 | Schachfreunde Zeitnot | ||
| 47. | Gerloff, Sebastian | 959 | ESV 1888 Wittenberge | ||
| 48. | Pohl, Wolfram | 958 | Schachverein Briesen e.V. | ||
| 49. | Lippianowski, Stefan | 954 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 50. | Schuster, Willi | 944 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 51. | Hübner, Alan-Ari | 912 | KSC Strausberg Abt. Schach | ||
| 52. | Looschen, Nicolas | 910 | Schachfreunde des ÖDG | ||
| 53. | Langosch, Oliver | 896 | SG Motor Barleben | ||
| 54. | Hahnel, Philipp | 891 | Schachclub Schalksmühle-Hülschei | ||
| 55. | Thomale, Michael | 864 | Schachfreunde des ÖDG | ||
| 56. | Theek, Torsten | 855 | SG Motor Barleben | ||
| 57. | Jathe, Lucas | 849 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | ||
| 58. | Rößler, Linus Benedict | 812 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 59. | Pfeiffer, Florian | 785 | Fermersleber SV | ||
| 60. | Rupp, Gabriele | 780 | Helmstedter SV | ||
| 61. | Truong Quang, Duc | 780 | USC Magdeburg | ||
| 62. | Truong Quang, Anh | 766 | USC Magdeburg | ||
| 63. | Garbe, Maximilian | 762 | VfL Köthen | ||
| 64. | Bartuschka, Karl | Halle | |||
| 65. | Bartuschka, Ulrike | Halle | |||
| 66. | Hapke, Klaus | Hannover | |||
| 67. | Heyne, Andreas | SG Waldkirchen | |||
| 68. | Keßler, Sabine | Gifhorn | |||
| 69. | Kisin, Riza | Halle (Saale) | |||
| 70. | Knappe, Stefan | Magdeburg | |||
| 71. | Kunze, Carolyn | Berlin | |||
| 72. | Ladwig, Nick | SV Gryps | |||
| 73. | Möller, Hannah | SV Lingen | |||
| 74. | Pardall, Rainer | Post SV Magdeburg | |||
| 75. | Sadewasser, Jan | SV Gryps | |||
| 76. | Sadewasser, Lucie | SV Gryps | |||
| 77. | Schmidtke, Rene | SV 90 Havelberg | |||
| 78. | Schützler, Bernd | SVg Calenberg | |||
| 79. | Strube, Marcus | Burg | |||
| 80. | Wächter, Nathalie | VFL Köthen | |||
| 81. | Wagner, Tobias | Magdeburg | |||
| 82. | Weitershaus, Renas | Halle (Saale) |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.