Gruppe D - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30. | Taubhorn, Andreas | (1) | - | 1. | Marnyuk, Serhiy | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 36. | Tonn, Waldemar | (1) | - | 3. | Keuneke, Hanno | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 4. | Erath, Daniel | (1) | - | 37. | Orlik, Thomas | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 6. | Heimbrodt, Birk | (1) | - | 38. | Schmechtig, Hans-Christian Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 46. | Janeke, Thomas | (1) | - | 7. | Dr. Naedler, Martin | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 8. | Pleus, Ansgar | (1) | - | 39. | Heyde, Frank | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 56. | Knopf, Gunnar | (1) | - | 11. | Recklies, Volker | (1) | ½ : ½ |
| 8 | 16. | Müller, Michael | (1) | - | 51. | Scheller, Leo | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 64. | Walkiewicz, Danny | (1) | - | 17. | Schnapke, Ralf | (1) | 0 : 1 |
| 10 | 18. | Popp, Lutz | (1) | - | 55. | Gehrke, Mathias | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 66. | Tschirschwitz, Stephan | (1) | - | 19. | Schiffner, Alexander | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 24. | Stoll, Robert | (1) | - | 61. | Kramer, Dirk | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 74. | Ruider, Thomas | (1) | - | 27. | Thonig, Ralf | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 28. | Röhle, Timo | (1) | - | 75. | Putlitz, Martin zu | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 76. | Dittmer, Klaus-Dieter | (1) | - | 29. | Priebe, Ralf | (1) | 1 : 0 |
| 16 | 82. | Knopf, Felix | (1) | - | 9. | Vinzelberg, Florian | (½) | ½ : ½ |
| 17 | 2. | Junghänel, Dieter | (½) | - | 53. | Izinger, Imre | (½) | ½ : ½ |
| 18 | 12. | Kasubek, Karsten | (½) | - | 43. | Hudasch, Klaus | (½) | 0 : 1 |
| 19 | 50. | Heinze, Steffen | (½) | - | 13. | Paris, Gerhard | (½) | 0 : 1 |
| 20 | 54. | Dr. Kalusche, Andreas | (½) | - | 21. | Helm, Joachim | (½) | 0 : 1 |
| 21 | 22. | Adomeit, Dmitri | (½) | - | 67. | Seeber, Helmut | (½) | 1 : 0 |
| 22 | 26. | Bobzin, Johannes | (½) | - | 63. | Schmidt, Detlef | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 62. | Baumann, Bettina | (½) | - | 31. | Naeter, Burkhard | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 32. | Grein, Uwe | (½) | - | 81. | Gärtner, Franz | (½) | 1 : 0 |
| 25 | 40. | Rickmann, David | (½) | - | 73. | Keßler, Jürgen | (½) | ½ : ½ |
| 26 | 72. | Hoppe, Hanfried | (½) | - | 5. | Alten, Silvio | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 10. | Scherf, Siegfried | (0) | - | 49. | Reiners, Carl-Amadeus | (0) | ½ : ½ |
| 28 | 14. | Dian, Marcel | (0) | - | 57. | Buch, René | (0) | ½ : ½ |
| 29 | 52. | Schmidt, Jens | (0) | - | 15. | Schlenther, Marco | (0) | 1 : 0 |
| 30 | 20. | Domröse, Michael | (0) | - | 59. | Hansch, Stephan | (0) | 1 : 0 |
| 31 | 58. | Peschke, Ulrich | (0) | - | 23. | Scherf, Robert | (0) | ½ : ½ |
| 32 | 60. | Lösche, Marian | (0) | - | 25. | Rieger, Mario | (0) | 0 : 1 |
| 33 | 65. | Voigt, Maik | (0) | - | 33. | Dr. Mensch, Wolfgang | (0) | 0 : 1 |
| 34 | 34. | Lachnit-Winter, Georg | (0) | - | 69. | Rogasch, Miriam | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 68. | Pawlowski, Torsten | (0) | - | 35. | Thöne, Kay | (0) | 1 : 0 |
| 36 | 70. | Wieser, Hans-Joachim | (0) | - | 41. | Seichter, Andreas | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 42. | Stengel, Hans-Joachim | (0) | - | 71. | Pollok, Horst | (0) | 1 : 0 |
| 38 | 44. | Hahn, Markus | (0) | - | 77. | Hapke, Thorsten | (0) | 1 : 0 |
| 39 | 78. | Kuschfeldt, Karsten | (0) | - | 45. | Reimann, Reinhold | (0) | 0 : 1 |
| 40 | 80. | Dr. Heilmann, Bernhard | (0) | - | 47. | Schönfeld, Arne | (0) | ½ : ½ |
| 41 | 48. | Lorente, Manuel | (0) | - | 79. | Schmidt, Joachim | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.