Gruppe F - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bender, Jakob | 1300 | SF Köln-Mülheim e.V. | ||
2. | Voßen, Patrick | 1299 | Schachvereinigung Übach-Palenber | ||
3. | Prinz, Artur | 1298 | Schachclub Limperich e.V. | ||
4. | Kissmer, Werner | 1283 | Schachclub 1919 Siegburg | ||
5. | Niemitz, Fritz-Dietrich | 1276 | Polizei SC Hannover | ||
6. | Dietz, Ekkehard | 1260 | SAbt TSF Welzheim | ||
7. | Tront, Andre | 1253 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
8. | Ullrich, Jan | 1233 | TSG 1861 Taucha | ||
9. | Damm, Jürgen | 1224 | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda | ||
10. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1208 | Helmstedter SV | ||
11. | Gohy, Bernard | 1208 | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | ||
12. | Titgemeyer, Eva Maria | 1179 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | ||
13. | Bachem, Lisa | 1155 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
14. | Werbe, Hans | 1144 | SK Doppelbauer Kiel | ||
15. | Trares, Philipp | 1139 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
16. | Greve, Dörte | 1137 | Schachverein Erftstadt e.V. | ||
17. | Bachem, Oliver | 1108 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
18. | Knobel, Dagmar | 1099 | Königsspringer Braunschweig | ||
19. | Statz, Rebekka | 1095 | Schachverein Erftstadt e.V. | ||
20. | Virtel, Michael | 1087 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
21. | Mann, Johannes | 1081 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ||
22. | Graef, Timothy | 1079 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | ||
23. | Jentsch, Corinna | 1056 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
24. | Gerlach, Felix | 1042 | Schachfreunde Lünen 1993 e.V. | ||
25. | Kittner, Lars | 1034 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | ||
26. | Jentsch, Jasmin | 982 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
27. | Gröning, Bessie | 943 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
28. | Wilde, Christian | 939 | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | ||
29. | Reiter, Stephan | 858 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | ||
30. | Rieger, Isabelle | 858 | Schachverein Fideler Bauer Lever | ||
31. | Rahmen, Christian | 843 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
32. | Rieger, Angelique | 833 | Schachverein Fideler Bauer Lever | ||
33. | Banushi, Elsi | Schachklub Heimerzheim | |||
34. | Barbaric, Ricco | Schachvereinigung Übach-Palenber | |||
35. | Fieberg, Samuel | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | |||
36. | Förster, Manfred | Köln | |||
37. | Hütte, Sarah | Schachverein Welper 1922 e.V. | |||
38. | Leyendecker, Frank | Langenfeld | |||
39. | Niesel, Tobias | Brühler Schachklub 1920 e.V. | |||
40. | Schreiner, Michael | Bergisch Gladbach |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.