Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht, Oliver | GER | 2103 | 2178 | 3 | 5 | 2,00 | 2250 | 2118 | 15,00+ |
Andersen, Jens Knud | GER | 2186 | 2195 | 2 | 5 | 2,45 | 2123 | 2179 | 6,75− |
Aulich, Marcell | GER | 2083 | 2164 | ½ | 3 | 1,17 | 1891 | 2065 | 17,55− |
Cherny, Andrey | GER | 2208 | 2166 | 2½ | 5 | 2,80 | 2166 | 2196 | 12,00− |
FM Dargel, Manuel | GER | 2252 | 2188 | 2½ | 5 | 2,95 | 2188 | 2238 | 14,25− |
Evers, Leo | GER | 2103 | 2217 | 1 | 4 | 1,36 | 2024 | 2098 | 5,40− |
Frombach, Ralf | GER | 2226 | 2168 | 3 | 5 | 2,90 | 2240 | 2228 | 1,50+ |
Gikas, Andreas Basilius | GER | 2200 | 2152 | 2 | 5 | 2,85 | 2080 | 2187 | 12,75− |
Dr. Heß, Markus | GER | 2190 | 2147 | 3½ | 5 | 2,80 | 2296 | 2193 | 3,00+ |
Heuser, Philip | GER | 2116 | 2202 | 1 | 4 | 1,52 | 2009 | 2108 | 7,80− |
Dr. Hirth, Ulrich | GER | 2154 | 2170 | 2 | 5 | 2,40 | 2098 | 2148 | 6,00− |
Kaster, Martin | GER | 2125 | 2217 | 3 | 5 | 1,85 | 2289 | 2142 | 17,25+ |
Kienitz, Andre | GER | 2187 | 2158 | 1 | 5 | 2,70 | 1918 | 2161 | 25,50− |
Dr. Kiese, Matthias | GER | 2272 | 2179 | 3½ | 5 | 3,15 | 2328 | 2270 | 2,25− |
Krug, Kevin | GER | 2204 | 2141 | 2 | 5 | 2,95 | 2069 | 2190 | 14,25− |
Krutwig, Longlong | GER | 2173 | 2210 | 4 | 5 | 2,25 | 2450 | 2199 | 26,25+ |
Lorenz, Roger | GER | 2259 | 2156 | 2 | 5 | 3,20 | 2084 | 2241 | 18,00− |
Mühlens, Rolf | GER | 2141 | 2170 | ½ | 4 | 1,84 | 1848 | 2113 | 27,60− |
Mantau, Jan | GER | 2234 | 2154 | 3 | 5 | 3,05 | 2226 | 2233 | 0,75− |
Marquardt, Benedikt | GER | 2117 | 2199 | 2½ | 5 | 1,95 | 2199 | 2118 | 0,75+ |
Mazarov, Jürgen | GER | 2195 | 2168 | 1½ | 5 | 2,70 | 2019 | 2169 | 25,50− |
Neumann, Carsten | GER | 2185 | 2179 | 2 | 5 | 2,55 | 2107 | 2177 | 8,25− |
Niesel, Matthias | GER | 2247 | 2159 | 2½ | 5 | 3,10 | 2159 | 2230 | 16,50− |
CM Oppitz, Peter | GER | 2169 | 2207 | 4 | 5 | 2,25 | 2447 | 2195 | 26,25+ |
Peters, Frank | GER | 2155 | 2219 | 3 | 5 | 2,05 | 2291 | 2169 | 14,25+ |
Petri, Wolfgang | GER | 2105 | 2195 | 2 | 5 | 1,90 | 2123 | 2107 | 1,50+ |
Rezasade, Amir | GER | 2303 | 2204 | 2 | 5 | 3,20 | 2132 | 2285 | 18,00− |
Rubel, Julian | GER | 2176 | 2232 | 2½ | 5 | 2,10 | 2232 | 2174 | 1,50− |
Schellmann, Frank | GER | 2140 | 2188 | 1½ | 5 | 2,15 | 2039 | 2123 | 17,25− |
Dr. Schröder, Volker | GER | 2186 | 2210 | 1½ | 5 | 2,35 | 2061 | 2166 | 20,25− |
Sechting, Martin | GER | 2115 | 2169 | 2½ | 5 | 2,10 | 2169 | 2113 | 1,50− |
Stephan, Axel | GER | 2234 | 2202 | 3 | 5 | 2,70 | 2274 | 2239 | 4,50+ |
Stockmann, Michael | GER | 2197 | 2130 | 2½ | 5 | 2,95 | 2130 | 2183 | 14,25− |
Dr. Vogel, Christian | GER | 2181 | 2217 | 3½ | 5 | 2,25 | 2366 | 2192 | 11,25+ |
FM Vogel, Heike | GER | 2122 | 2228 | 2 | 4 | 1,44 | 2228 | 2130 | 8,40+ |
Weiler, Wolfgang | GER | 2220 | 2159 | 4½ | 5 | 2,90 | 2525 | 2237 | 16,50+ |
Wronn, Bernd | GER | 2272 | 2171 | 4 | 5 | 3,20 | 2411 | 2284 | 12,00+ |
Zweschper, Erich | GER | 2126 | 2190 | 3 | 5 | 2,05 | 2262 | 2140 | 14,25+ |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Volkmar | GER | 1976 | 2074 | 2½ | 5 | 1,85 | 2074 | 1978 | 2,25+ |
Andok, Claus Michael | GER | 2075 | 2012 | 3½ | 5 | 2,95 | 2161 | 2076 | 0,75+ |
Begri, Robert | GER | 2013 | 2040 | 3 | 5 | 2,30 | 2112 | 2024 | 10,50+ |
Bondarchuk, Vadim | GER | 1965 | 2067 | 2 | 5 | 1,80 | 1995 | 1968 | 3,00+ |
Bosma, Achim | GER | 1983 | 2047 | 2 | 5 | 2,05 | 1975 | 1982 | 0,75− |
Broszeit, Peter | GER | 2099 | 2004 | 4 | 5 | 3,15 | 2244 | 2112 | 12,75+ |
Dr. Buchkremer, Felix | GER | 2071 | 1977 | 3½ | 5 | 3,15 | 2126 | 2069 | 2,25− |
Cornelius, Jörg | BEL | 2040 | 2034 | 3 | 5 | 2,55 | 2106 | 2047 | 6,75+ |
Czech, Ludwig | GER | 2070 | 1977 | 3½ | 4 | 2,52 | 2313 | 2077 | 7,20+ |
Czybik, Nils Patrick | GER | 2081 | 1980 | 4 | 5 | 3,20 | 2220 | 2093 | 12,00+ |
Dörnbrack, Arne | GER | 1850 | 2024 | 2½ | 5 | 1,35 | 2024 | 1860 | 9,75+ |
Dürr, Hanno | GER | 1954 | 2061 | 1 | 4 | 1,40 | 1868 | 1948 | 6,00− |
Dinger, Felix | GER | 1919 | 2048 | 2 | 5 | 1,65 | 1976 | 1924 | 5,25+ |
Drose, Daniela | GER | 1919 | 2066 | 3½ | 5 | 1,50 | 2215 | 1942 | 22,50+ |
Eilers, Jochen | GER | 1928 | 2076 | 3 | 5 | 1,50 | 2148 | 1951 | 22,50+ |
Göldenboog, Jürgen | GER | 1978 | 2068 | 3 | 5 | 1,90 | 2140 | 1995 | 16,50+ |
Glinzk, Michael | GER | 2058 | 1957 | 1 | 4 | 2,56 | 1764 | 2035 | 23,40− |
Hütte, Stefan | GER | 2063 | 1919 | ½ | 1 | 0,69 | 1919 | 2053 | 10,35− |
Hagermann, Hermann | GER | 2060 | 1939 | 1½ | 4 | 2,64 | 1852 | 2035 | 24,60− |
Hauernherm, Stefan | GER | 2082 | 1977 | 2 | 3 | 1,92 | 2102 | 2083 | 1,20+ |
Herrmann, Christoph | GER | 1970 | 2040 | 1 | 5 | 2,00 | 1800 | 1955 | 15,00− |
Holzem, Christopher | GER | ----- | 2045 | 2½ | 5 | 2045 | ----- | ||
Iseringhausen, Martin | GER | 2073 | 1962 | 2½ | 4 | 2,60 | 2057 | 2064 | 9,00− |
Janke, Christian | GER | ----- | 2005 | 1 | 5 | 1765 | ----- | ||
Johnen, Franz | GER | 1903 | 1987 | 1 | 5 | 1,90 | 1747 | 1889 | 13,50− |
Jopek, Eugeniusz | GER | 1965 | 2051 | 2½ | 5 | 1,90 | 2051 | 1967 | 1,50+ |
Kümpers, Ulrich | GER | 2072 | 1980 | 2½ | 3 | 1,89 | 2253 | 2074 | 1,65+ |
Kabierschke, Wolfgang | GER | ----- | 2059 | 2½ | 5 | 2059 | ----- | ||
Klein, Volkmar | GER | 2019 | 1978 | 2½ | 4 | 2,24 | 2073 | 2015 | 3,60− |
Koch, Dirk | GER | 2096 | 2015 | 1½ | 3 | 1,83 | 2015 | 2084 | 12,45− |
Krumm, Johannes | GER | 2066 | 1957 | 1½ | 5 | 3,25 | 1808 | 2032 | 33,75− |
Dr. Löffler, Friedrich | GER | ----- | 2076 | 2½ | 5 | 2076 | ----- | ||
Lorenz, Steffen | GER | 1990 | 2062 | 3 | 5 | 2,00 | 2134 | 2005 | 15,00+ |
Mann, Günter | GER | 1997 | 1999 | ½ | 3 | 1,50 | 1726 | 1974 | 22,50− |
Martin, Peter | GER | 2045 | 1999 | 3½ | 5 | 2,80 | 2148 | 2048 | 3,00+ |
Masic, Almir | BEL | ----- | 2079 | 3 | 5 | 2092 | ----- | ||
Meul, Willi | GER | 1988 | 2026 | 2 | 5 | 2,25 | 1954 | 1984 | 3,75− |
Mohnke, Martin | GER | 1919 | 2037 | 3 | 5 | 1,70 | 2109 | 1939 | 19,50+ |
Orwatsch, Gerhard | GER | 2080 | 1990 | 2½ | 4 | 2,48 | 2085 | 2073 | 7,20− |
Pauly, Carlo | GER | 2031 | 2001 | 3 | 5 | 2,70 | 2073 | 2036 | 4,50+ |
Pick, Stefan | GER | 2082 | 1992 | 2½ | 4 | 2,48 | 2087 | 2075 | 7,20− |
Pilat, Fabian | GER | 1985 | 2025 | 1½ | 5 | 2,20 | 1876 | 1967 | 18,00− |
Powierski, Christian | GER | 2007 | 2005 | 1½ | 4 | 2,00 | 1918 | 1992 | 15,00− |
Prüske, Wolfgang | GER | 2109 | 1985 | 2½ | 5 | 3,35 | 1985 | 2089 | 20,25− |
Raabe, Joachim | GER | 2085 | 1970 | ½ | 3 | 1,98 | 1697 | 2055 | 29,70− |
Reiter, Hans-Ernst | GER | 1983 | 2085 | 1½ | 3 | 1,08 | 2085 | 1982 | 1,20− |
Ritter, Uwe | GER | 2049 | 1915 | ½ | 3 | 2,04 | 1642 | 2018 | 30,60− |
Romaker, Johann | GER | 2041 | 1935 | 3 | 5 | 3,20 | 2007 | 2038 | 3,00− |
Rosenkränzer, Torsten | GER | ----- | 2053 | 2½ | 5 | 2053 | ----- | ||
Sailer, Hans-Peter | GER | 1972 | 2020 | ½ | 5 | 2,15 | 1654 | 1940 | 32,25− |
Schönhof, Timo | GER | 2072 | 1957 | 4 | 5 | 3,30 | 2197 | 2083 | 10,50+ |
Schimmer, Michael | GER | 1907 | 2050 | 2½ | 5 | 1,55 | 2050 | 1914 | 6,75+ |
Schulz, Stefan | GER | 1916 | 2039 | 1½ | 5 | 1,65 | 1890 | 1906 | 9,75− |
Stock, Jürgen | GER | 2045 | 1941 | 2 | 4 | 2,56 | 1941 | 2037 | 8,40− |
Thelen, Armin | GER | 2068 | 1938 | 3 | 5 | 3,40 | 2010 | 2062 | 6,00− |
Titgemeyer, Sven | GER | 1932 | 2037 | 2 | 5 | 1,80 | 1965 | 1935 | 3,00+ |
Vaerst, Joachim | GER | 2036 | 1916 | ½ | 3 | 1,98 | 1643 | 2006 | 29,70− |
Von Auer, Ulrich | GER | 2081 | 2019 | 3 | 4 | 2,36 | 2212 | 2091 | 9,60+ |
Wahl, Felix | GER | 2035 | 1963 | ½ | 2 | 1,20 | 1770 | 2017 | 18,00− |
Wegner, Horst | GER | 1980 | 1971 | 1½ | 4 | 2,04 | 1884 | 1964 | 15,60− |
Willms, Johannes | GER | ----- | 2034 | 1 | 5 | 1794 | ----- | ||
Woynowski, Manfred | GER | 1986 | 2041 | 2 | 4 | 1,68 | 2041 | 1991 | 4,80+ |
Wulfken, Christof | GER | 2073 | 1972 | 2½ | 4 | 2,56 | 2067 | 2065 | 8,40− |
Zimpel, Norbert | GER | 1968 | 2076 | 1½ | 5 | 1,75 | 1927 | 1957 | 11,25− |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Eric | GER | 1808 | 1847 | 1 | 2 | 0,90 | 1847 | 1810 | 1,50+ |
Alvarez, Luis | GER | 1863 | 1760 | 1½ | 4 | 2,56 | 1673 | 1840 | 23,40− |
Armbrust, Matthias | GER | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1821 | 0,00 |
Arnold, Rouven | GER | ----- | 1891 | 1½ | 2 | 1904 | ----- | ||
Bauch, Frank | GER | ----- | 1826 | 2 | 2 | 1851 | ----- | ||
Bieberle, Gerhart | GER | ----- | 1835 | 2½ | 3 | 1860 | ----- | ||
Bigott, Martin | GER | 1889 | 1816 | 1 | 1 | 0,60 | 2493 | 1895 | 6,00+ |
Blasche, Martin | GER | ----- | 1791 | ½ | 2 | 1598 | ----- | ||
Brecker, Hans-Jörg | GER | ----- | 1783 | 2 | 3 | 1796 | ----- | ||
Buljovcic, Franjo | GER | ----- | 1867 | 2½ | 3 | 1892 | ----- | ||
Bussard, Achim | GER | ----- | 1786 | 1 | 1 | 1799 | ----- | ||
Deckert, Frank | GER | 1896 | 1828 | 1½ | 3 | 1,77 | 1828 | 1884 | 11,55− |
Dizdarevic, Alen | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Domnick, Michael | GER | ----- | 1831 | 0 | 3 | 1154 | ----- | ||
Dräger, Klaus | GER | 1827 | 1894 | 1 | 2 | 0,82 | 1894 | 1830 | 2,70+ |
Ehren, Dieter | GER | 1819 | 1801 | 1½ | 2 | 1,06 | 1994 | 1818 | 0,90− |
Endres, Thomas | GER | ----- | 1826 | ½ | 2 | 1633 | ----- | ||
Falter, Lennart | GER | ----- | 1832 | 2½ | 4 | 1845 | ----- | ||
Grabenhorst, Jörg | GER | 1836 | 1898 | 1 | 2 | 0,82 | 1898 | 1839 | 2,70+ |
Guefen, Daniel | GER | ----- | 1819 | 1½ | 4 | 1732 | ----- | ||
Gutt, Stefan | GER | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1910 | 0,00 |
Höck, Sebastian | GER | ----- | 1871 | 1 | 3 | 1746 | ----- | ||
Hödtke, Jörn | GER | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1824 | 0,00 |
Hahmann, Markus | GER | ----- | 1886 | 0 | 2 | 1209 | ----- | ||
Hassler, Rolf | GER | 1865 | 1726 | ½ | 1 | 0,69 | 1726 | 1855 | 10,35− |
Heinichen, Nils | GER | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1882 | 0,00 |
Herfel, Manfred | GER | ----- | 1786 | 1 | 1 | 1799 | ----- | ||
Künstler, Siegfried | GER | 1838 | 1896 | 1½ | 2 | 0,84 | 2089 | 1840 | 2,40+ |
Dr. Kaesemann, Holger | GER | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1839 | 0,00 |
Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1786 | 1841 | 0 | 2 | 0,84 | 1164 | 1773 | 12,60− |
Kirmeir, Andreas | GER | 1892 | 1776 | 1 | 3 | 1,98 | 1651 | 1877 | 14,70− |
Kirst, Peter | GER | ----- | 1852 | 2 | 4 | 1852 | ----- | ||
Klatt, Ronald | GER | ----- | 1890 | 1 | 2 | 1890 | ----- | ||
Lichtblau, Ernst | GER | ----- | 1770 | 0 | 2 | 1093 | ----- | ||
Dr. Mazarov, Paul | GER | 1773 | 1892 | 1 | 1 | 0,34 | 2569 | 1783 | 9,90+ |
Moeller, Jeremy | GER | ----- | 1876 | 1½ | 3 | 1876 | ----- | ||
Neuner, Johannes | GER | ----- | 1850 | 3 | 3 | 1888 | ----- | ||
Oberling, Mario | GER | 1821 | 1890 | 1½ | 2 | 0,80 | 2083 | 1824 | 3,00+ |
Dr. Osbild, Reiner | GER | ----- | 1891 | 2 | 2 | 1916 | ----- | ||
Powalla, Klaus | GER | 1897 | 1829 | ½ | 1 | 0,59 | 1829 | 1888 | 8,85− |
Riefer, Alexander | GER | ----- | 1832 | 2½ | 4 | 1845 | ----- | ||
Dr. Ries, Heinz-Gerd | GER | ----- | 1847 | 2 | 3 | 1860 | ----- | ||
Rummelshaus, Heinz | GER | ----- | 1816 | 1 | 1 | 1829 | ----- | ||
Saßmannshausen, Mark | GER | ----- | 1851 | 1 | 4 | 1658 | ----- | ||
Schöler, Gerhard | GER | ----- | 1829 | ½ | 1 | 1829 | ----- | ||
Schmellenkamp, Uwe | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Schmidt, Axel | GER | 1719 | 1830 | ½ | 3 | 1,05 | 1557 | 1703 | 15,75− |
Schott, Detlef | GER | ----- | 1868 | 1 | 3 | 1743 | ----- | ||
Schreiber, Peter | GER | 1892 | 1827 | 2 | 3 | 1,77 | 1952 | 1895 | 3,45+ |
Schulte-Wülwer, Thomas | GER | ----- | 1773 | 1 | 1 | 1786 | ----- | ||
Sefeloge, Michael | GER | 1884 | 1770 | 1 | 2 | 1,32 | 1770 | 1879 | 4,80− |
Siebel, Holger | GER | ----- | 1839 | ½ | 1 | 1839 | ----- | ||
Sorgen, Harald | GER | 1830 | 1808 | 1 | 1 | 0,53 | 2485 | 1837 | 7,05+ |
Stier, Artem | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1816 | 1867 | ½ | 3 | 1,29 | 1594 | 1797 | 19,35− |
Takeuchi, Eiki | GER | ----- | 1838 | 1 | 1 | 1851 | ----- | ||
Thier, Simon | GER | ----- | 1767 | 2 | 2 | 1792 | ----- | ||
Titgemeyer, Thomas | GER | 1900 | 1834 | 1 | 3 | 1,77 | 1709 | 1888 | 11,55− |
Vollmer, Markus | GER | ----- | 1824 | 0 | 1 | 1147 | ----- | ||
Vovchik, Vladimir | GER | ----- | 1892 | 0 | 1 | 1215 | ----- | ||
Weber, Peter | GER | ----- | 1863 | 2½ | 4 | 1876 | ----- | ||
Welsch, Roland | GER | ----- | 1804 | 1 | 2 | 1804 | ----- | ||
Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1742 | 1723 | 1½ | 2 | 1,06 | 1916 | 1741 | 0,90− |
Whitmire, James David | GER | ----- | 1838 | 2 | 2 | 1863 | ----- | ||
Wiesebach, Wolfgang | GER | 1829 | 1896 | 1½ | 3 | 1,23 | 1896 | 1826 | 3,45− |
Wollenweber, Frank | GER | ----- | 1859 | 1½ | 3 | 1859 | ----- | ||
Wolter, Kerstin | GER | 1726 | 1841 | 2½ | 4 | 1,36 | 1936 | 1736 | 9,60+ |
Yanes, Adrian | GER | ----- | 1875 | 1 | 2 | 1875 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 28.02.2009
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.