Gruppe E - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Stolzenwald, Frank | (2) | - | 4. | Schubert, Frank | (2) | ½ : ½ |
2 | 9. | Schwierkott, Udo | (2) | - | 34. | Vossen, Daniel | (2) | 0 : 1 |
3 | 13. | Ritter, Christian | (2) | - | 10. | Weindel, Joshua | (2) | 1 : 0 |
4 | 3. | Incik, Abdurrahman | (1½) | - | 25. | Breitbach, Stephan | (1½) | 1 : 0 |
5 | 33. | Weis, Hans-Jürgen | (1½) | - | 8. | Leach, Julien | (1½) | 0 : 1 |
6 | 1. | Busch, Arno | (1) | - | 20. | Farmani Anosheh, Morteza | (1) | 1 : 0 |
7 | 22. | Buechel, Fred | (1) | - | 2. | Erdmann, Frank | (1) | 0 : 1 |
8 | 27. | Knobel, Joachim | (1) | - | 6. | Heder, Mario | (1) | 1 : 0 |
9 | 7. | Arns, Danny | (1) | - | 26. | Haak, Patrick | (1) | 1 : 0 |
10 | 11. | Pachurka, Roland | (1) | - | 30. | Lutz, Hugo | (1) | ½ : ½ |
11 | 15. | Bodensohn, Markus | (1) | - | 28. | Tamschick, Kai-Uwe | (1) | ½ : ½ |
12 | 31. | Honert, Stefan | (1) | - | 18. | Kumfert, Marlon | (1) | 0 : 1 |
13 | 23. | Sosna, Tadeusz | (½) | - | 32. | Abrahamyan, Arsen | (1) | 0 : 1 |
14 | 5. | Leach, Christoph | (0) | - | 24. | Eisen, Peter | (½) | 1 : 0 |
15 | 19. | Fenn-Ries, Rüdiger | (0) | - | 14. | Harders, Werner | (0) | 0 : 1 |
16 | 21. | Hödtke, Mark-Munir | (0) | - | 16. | Hipler, Udo | (0) | 0 : 1 |
17 | 17. | Blechschmidt, Falk | (0) | - | 29. | Prizker, Angelique | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.