Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deckert, Frank | 1765 | 1896 | SG Holzminden | |
| 2. | Rieck, Jürgen | 1891 | SV Unterkochen | ||
| 3. | Stanislowski, Detlev | 1884 | Mettmann-Sport e.V. | ||
| 4. | Winkler, Stefan | 1842 | 1880 | SC Starnberg | |
| 5. | Fischer, Peter | 1562 | 1878 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 6. | Wesnigk, Karl-Heinz | 1873 | Freier Sportverein v. 1898 Dortm | ||
| 7. | Nusser, Jens | 1799 | 1869 | SC Schachmatt Botnang | |
| 8. | Kienzler, Werner | 1865 | SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. | ||
| 9. | Kurz, Thomas | 1709 | 1857 | SV Oberkochen | |
| 10. | Fichtl, Andreas | 1660 | 1854 | Sfr.Anderssen Wetzlar | |
| 11. | Schnell, Franz | 1632 | 1851 | SK Engen | |
| 12. | Hödtke, Jörn | 1714 | 1841 | SK Baunatal 1963 | |
| 13. | Schembera, Joerg | 1720 | 1840 | SF Oeffingen e.V. | |
| 14. | Hösl, Stephan | 1679 | 1831 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |
| 15. | Lerch, Matthias | 1829 | 1763 | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
| 16. | Bisson, Frank | 1823 | München | ||
| 17. | Novak, Josua | 1598 | 1821 | SAbt TSV Münchingen | |
| 18. | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1694 | 1820 | SC Türkheim/Bad Wörishofen | |
| 19. | Natterer, Winfried | 1638 | 1815 | Schachclub Dietmannsried | |
| 20. | Künstler, Siegfried | 1711 | 1812 | SF Ravensburg | |
| 21. | Hurek, Werner | 1808 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | ||
| 22. | Schmitz, Tim | 1807 | SC Sendling e.V. | ||
| 23. | Schomann, Michael | 1509 | 1803 | TSV Kücknitz von 1911 | |
| 24. | Grabowski, Peter | 1803 | SK Kriegshaber | ||
| 25. | Wilke, Markus | 1799 | SK 1980 Gernsheim | ||
| 26. | Wernard, Dieter | 1791 | SF Mengen | ||
| 27. | Schmidt, Axel | 1697 | 1780 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 28. | Häring, Walter-Georg | 1541 | 1769 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 29. | Weber, Norbert | 1576 | 1754 | SC Donaueschingen | |
| 30. | Lechnauer, Uwe | 1751 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 31. | Kaulich, Philipp Theodor | 1721 | 1745 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 32. | Frühsorger, Dieter | 1745 | SK Sontheim/Brenz e.V. | ||
| 33. | Tölg, Wolfgang | 1636 | 1744 | SF Oeffingen e.V. | |
| 34. | Wiedmann, Thomas | 1740 | SAbt TSG Eislingen | ||
| 35. | Wollenweber, Frank | 1718 | Schachvereinigung Lüdenscheid e. | ||
| 36. | Vaas, Andreas | 1709 | SK Dinkelsbühl | ||
| 37. | Naundorf, Jo-Jan | 1706 | SF Oeffingen e.V. |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.