Siegerehrung

| 1. Boris Prizker | (4) |
| 2. Michael Stockmann | (3½) |
| 3. Manfred Schweizer | (3) |
| 4. Christian Schatz | (3) |
| 5. Dieter Migl | (3) |
| 6. Andreas Schulze | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jürgen Stock | (4½) |
| 2. Christoph Barlag | (4) |
| 3. Klaus-Peter Wortmann | (4) |
| 4. Martin Egle | (3½) |
| 5. Martin Schmitz | (3½) |
| 6. Sebastian Prosch | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Tim Schmitz | (4) |
| 2. Dieter Wernard | (4) |
| 3. Werner Hurek | (4) |
| 4. Markus Wilke | (4) |
| 5. Dieter Frühsorger | (3½) |
| 6. Frank Bisson | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael May | (4½) |
| 2. Jonas Feldheim | (4) |
| 3. Michael Domröse | (4) |
| 4. Wilfried Neef | (3½) |
| 5. Markus Prim | (3½) |
| 6. Rayk Spory | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael Kolesnik | (4) |
| 2. Frank Erdmann | (4) |
| 3. Arno Busch | (4) |
| 4. Abdurrahman Incik | (3½) |
| 5. Jan Phillipp | (3½) |
| 6. Tobias Loos | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jan Ullrich | (4½) |
| 2. Jakob Bender | (4½) |
| 3. Stephan Schlottermüller | (4) |
| 4. Hans-Dieter Einbrodt | (4) |
| 5. Felix Hilgert | (4) |
| 6. Kevin Walter | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.